| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 3/4" Diameter | ||||
| 3/4 X 4 | 4" | Each | RSU7-344 | $13.32 / each |
Inch
23 products
Flat Stock A36 Rolled (NO Chips
- Diameter:
- 3/4"
- Length:
- 2"
| Description | Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| X 6 Flat Stock A36 Hot Rolled (NO Chips | 3/4 X 2 | Each | RKFH-3426 | $10.49 / each |
| X 10 Flat Stock A36 Hot Rolled (NO Chips | 3/4 X 2 | Each | RKFH-34210 | Price on request |
Ft Acme Threaded Rod
- Diameter:
- 3/4"
- Thread:
- 6 TPI
| Description | Size | Length | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ft Acme Threaded Rod Steel | 3/4-6 X 3 | 3" | Steel | Each | RAA-343 | Price on request |
| Ft Acme Threaded Rod B-7 | 3/4-6 X 6 | 6" | Each | RAA7-346 | Price on request | |
| Ft Acme Threaded Rod Steel | 3/4-6 X 6 | 6" | Steel | Each | RAA-346 | $100.32 / each |
Ft Angle Thick
- Diameter:
- 3/4"
- Length:
- 3/4"
- Material:
- Steel
| Description | Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| X 10 Ft Angle Iron 1/8 Thick Steel | 3/4 X 3/4 | Each | RKA-341018 | $15.48 / each |
| X 20 Ft Angle Iron 1/8 Thick Steel | 3/4 X 3/4 | Each | RKA-342018 | Price on request |
| Size | Length | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" Diameter | |||||
| 3/4 X 3 | 3" | Steel | Each | RRD-343 | $65.38 / each |
Ft Flat Stock A36 Rolled
- Diameter:
- 3/4"
| Description | Size | Length | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X 5 Ft Flat Stock A36 Hot Rolled Steel | 3/4 X 2 | 2" | Steel | Each | RKFH-3425 | $90.00 / each |
| X 20 Ft Flat Stock A36 Hot Rolled Steel | 3/4 X 2 | 2" | Steel | Each | RKFH-34220 | $260.00 / each |
| X 4 Ft Flat Stock A36 Hot Rolled | 3/4 X 3 | 3" | Each | RKFH-3434 | $46.80 / each | |
| X 20 Ft Flat Stock A36 Hot Rolled | 3/4 X 3 | 3" | Each | RKFH-34320 | Price on request | |
| X 4 Ft Flat Stock A36 Hot Rolled | 3/4 X 6 | 6" | Each | RKFH-3464 | $356.46 / each | |
| X 20 Ft Flat Stock A36 Hot Rolled | 3/4 X 6 | 6" | Each | RKFH-34620 | $1,069.32 / each |
Ft Flat Stock Cold Drawn
- Diameter:
- 3/4"
| Description | Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| X 4 Ft Flat Stock 1018 Cold Drawn | 3/4 X 2 | 2" | Each | RKF-3424 | $107.39 / each |
| X 12 Ft Flat Stock 1018 Cold Drawn | 3/4 X 2 | 2" | Each | RKF-34212 | $322.12 / each |
| X 4 Ft Flat Stock 1018 Cold Drawn | 3/4 X 3 | 3" | Each | RKF-3434 | $117.70 / each |
| X 12 Ft Flat Stock 1018 Cold Drawn | 3/4 X 3 | 3" | Each | RKF-34312 | $419.52 / each |
| X 4 Ft Flat Stock 1018 Cold Drawn | 3/4 X 4 | 4" | Each | RKF-3444 | $145.19 / each |
| X 12 Ft Flat Stock 1018 Cold Drawn | 3/4 X 4 | 4" | Each | RKF-34412 | $435.94 / each |
| X 4 Ft Flat Stock 1018 Cold Drawn | 3/4 X 6 | 6" | Each | RKF-3464 | Price on request |
| X 12 Ft Flat Stock 1018 Cold Drawn | 3/4 X 6 | 6" | Each | RKF-34612 | Price on request |
| Size | Length | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" Diameter | |||||
| 3/4 X 3 | 3" | Steel | Each | RRF-343 | $19.61 / each |
Ft Hex Stock Cold Drawn
- Diameter:
- 3/4"
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 3/4 X 4 | 4" | Each | RHS-344 | Price on request |
| 3/4 X 12 | 12" | Each | RHS-3412 | $82.31 / each |
| Size | Length | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" Diameter | ||||||
| 3/4 X 3 Zinc | 3" | Zinc | Steel | Each | RKS-343 | $36.50 / each |