| Description | Size | Thread | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | |||||||
| Heavy Hex Nut USS Stainless Steel | 1/4-20 | 20 TPI | Stainless | Each | NHHS-14 | $0.28 / each | |
| Heavy Hex Nut USS Steel | 1/4-20 Zinc | 20 TPI | Zinc | Steel | 100 pcs | NHH-14 | $7.20 / 100 pcs |
| 3/8" Diameter | |||||||
| Heavy Hex Nut USS Brass | 3/8-16 | 16 TPI | Brass | Each | NHHB-38 | $0.64 / each | |
| Heavy Hex Nut USS Stainless Steel | 3/8-16 | 16 TPI | Stainless | Each | NHHS-38 | $0.52 / each | |
| Heavy Hex Nut USS Steel | 3/8-16 Zinc | 16 TPI | Zinc | Steel | Each | NHH-38 | $0.12 / each |
Hex Nuts
9 products
| Size | Thread | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | |||||
| 1/4-20 Plain | 20 TPI | Plain | 100 pcs | NHH2-14P | $26.48 / 100 pcs |
| 1/4-20 Yellow zinc | 20 TPI | Yellow zinc | 100 pcs | NHH2-14 | $26.48 / 100 pcs |
| 3/8" Diameter | |||||
| 3/8-16 Plain | 16 TPI | Plain | Each | NHH2-38P | $0.53 / each |
| 3/8-16 Yellow zinc | 16 TPI | Yellow zinc | Each | NHH2-38 | $0.53 / each |
| 3/8-16 Zinc | 16 TPI | Zinc | Each | NHH2-38Z | $0.53 / each |
Heavy Hex Nut USS A563 Grade A Steel
- Finish:
- Plain
- Material:
- Steel
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | ||||
| 1/4-20 Plain | 20 TPI | 100 pcs | NHH-14P | Price on request |
| 3/8" Diameter | ||||
| 3/8-16 Plain | 16 TPI | Each | NHH-38P | Price on request |
| Description | Size | Thread | Grade | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | |||||||||
| Hex Nut USS 316 Stainless Steel | 1/4-20 | 20 TPI | 316 stainless | Each | NFH6-14 | Price on request | |||
| Hex Nut Aluminum | 1/4-20 | 20 TPI | Aluminum | Each | NFHA-14 | Price on request | |||
| Hex Nut USS Brass | 1/4-20 | 20 TPI | Brass | Each | NFHB-14 | $0.26 / each | |||
| Hex Nut USS Bronze | 1/4-20 | 20 TPI | Bronze | Each | NFHZ-14 | $0.41 / each | |||
| Hex Nut Nylon | 1/4-20 | 20 TPI | Nylon | 100 pcs | NFHN-14 | $15.34 / 100 pcs | |||
| Hex Nut USS Stainless Steel | 1/4-20 | 20 TPI | Stainless | 100 pcs | NFHS-14 | $8.70 / 100 pcs | |||
| Hex Nut Hot Galvanized USS Steel | 1/4-20 | 20 TPI | Steel | 100 pcs | NFHG-14 | $16.55 / 100 pcs | |||
| Hex Nut Steel | 1/4-20 Plain | 20 TPI | Plain | Steel | 100 pcs | NFH-14P | $4.00 / 100 pcs | ||
| Hex Nut USS Steel | 1/4-20 Zinc | 20 TPI | Zinc | Steel | 100 pcs | NFH-14 | $4.48 / 100 pcs | ||
| Hex Nut USS Gr 8 | 1/4-20 Plain | 20 TPI | Grade 8 | Plain | Steel | 100 pcs | NFH8-14P | $4.80 / 100 pcs | |
| Hex Nut USS Gr 8 | 1/4-20 Yellow zinc | 20 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | 100 pcs | NFH8-14 | Price on request | |
| 3/8" Diameter | |||||||||
| Hex Nut USS 316 Stainless Steel | 3/8-16 | 16 TPI | 316 stainless | Each | NFH6-38 | $0.84 / each | |||
| Hex Nut Aluminum | 3/8-16 | 16 TPI | Aluminum | Each | NFHA-38 | Price on request | |||
| Hex Nut USS Brass | 3/8-16 | 16 TPI | Brass | Each | NFHB-38 | $1.09 / each | |||
| Hex Nut USS Bronze | 3/8-16 | 16 TPI | Bronze | Each | NFHZ-38 | $1.02 / each | |||
| Hex Nut Nylon | 3/8-16 | 16 TPI | Nylon | Each | NFHN-38 | $0.43 / each | |||
| Hex Nut USS Stainless Steel | 3/8-16 | 16 TPI | Stainless | Each | NFHS-38 | $0.28 / each | |||
| Hex Nut Hot Galvanized USS Steel | 3/8-16 | 16 TPI | Steel | Each | NFHG-38 | $0.32 / each | |||
| Hex Nut Steel | 3/8-16 Plain | 16 TPI | Plain | Steel | Each | NFH-38P | $0.08 / each | ||
| Hex Nut USS Steel | 3/8-16 Zinc | 16 TPI | Zinc | Steel | Each | NFH-38 | $0.07 / each | ||
| Hex Nut USS Gr 8 | 3/8-16 Plain | 16 TPI | Grade 8 | Plain | Steel | Each | NFH8-38P | Price on request | |
| Hex Nut USS Gr 8 | 3/8-16 Yellow zinc | 16 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Each | NFH8-38 | $0.14 / each | |
| 7/16" Diameter | |||||||||
| Hex Nut SAE 316 Stainless Steel | 7/16-20 | 20 TPI | 316 stainless | Fine | Each | NFH6-F716 | $0.90 / each | ||
| Hex Nut SAE Brass | 7/16-20 | 20 TPI | Brass | Fine | Each | NFHB-F716 | $1.57 / each | ||
| Hex Nut Nylon | 7/16-20 | 20 TPI | Nylon | Fine | Each | NFHN-F716 | Price on request | ||
| Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" Diameter | |||||
| 1/2-20 | 20 TPI | Fine | Each | NFH17-F12 | $4.20 / each |
High Nut
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- Fine
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | ||||
| 7/16-20 | 20 TPI | Each | NMH-F716 | $0.78 / each |
| 1/2" Diameter | ||||
| 1/2-20 | 20 TPI | Each | NMH-F12 | $0.88 / each |
| 3/4" Diameter | ||||
| 3/4-16 | 16 TPI | Each | NMH-F34 | $2.06 / each |
| Description | Size | Thread | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | |||||||
| Left Hand Hex Nut USS Steel | 1/4-20 | 20 TPI | Steel | Each | NFL-14 | $0.26 / each | |
| 3/8" Diameter | |||||||
| Left Hand Hex Nut USS Steel | 3/8-16 | 16 TPI | Steel | Each | NFL-38 | $0.55 / each | |
| 7/16" Diameter | |||||||
| Left Hand Hex Nut SAE Steel | 7/16-20 | 20 TPI | Steel | Fine | Each | NFL-F716 | $0.80 / each |
| 1/2" Diameter | |||||||
| Left Hand Hex Nut SAE Steel | 1/2-20 | 20 TPI | Steel | Fine | Each | NFL-F12 | $0.93 / each |
| 3/4" Diameter | |||||||
| Left Hand Hex Nut SAE Stainless Steel | 3/4-16 | 16 TPI | Stainless | Fine | Each | NFLS-F34 | Price on request |
| Left Hand Hex Nut SAE Steel | 3/4-16 | 16 TPI | Steel | Fine | Each | NFL-F34 | $2.60 / each |
| Description | Size | Thread | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | |||||||
| Light Full Height Flexlock Nut USS Steel | 1/4-20 | 20 TPI | Steel | Each | NXL-14 | $0.48 / each | |
| 3/8" Diameter | |||||||
| Light Full Height Flexlock Nut USS Steel | 3/8-16 | 16 TPI | Steel | Each | NXL-38 | $1.60 / each | |
| 7/16" Diameter | |||||||
| Light Full Height Flexlock Nut SAE Stainless Steel | 7/16-20 | 20 TPI | Stainless | Fine | Each | NXLS-F716 | $3.00 / each |
| Light Full Height Flexlock Nut SAE Steel | 7/16-20 | 20 TPI | Steel | Fine | Each | NXL-F716 | $1.76 / each |
| 1/2" Diameter | |||||||
| Light Full Height Flexlock Nut SAE Stainless Steel | 1/2-20 | 20 TPI | Stainless | Fine | Each | NXLS-F12 | $3.00 / each |
| Light Full Height Flexlock Nut SAE Steel | 1/2-20 | 20 TPI | Steel | Fine | Each | NXL-F12 | $2.05 / each |
| 3/4" Diameter | |||||||
| Light Full Height Flexlock Nut SAE Steel | 3/4-16 | 16 TPI | Steel | Fine | Each | NXL-F34 | $5.46 / each |
Thick Nut
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | ||||||
| Thick Nut USS Steel | 3/8-16 | 16 TPI | Fine | Each | NMT-F38 | $0.27 / each |
| 7/16" Diameter | ||||||
| Thick Nut SAE Steel | 7/16-20 | 20 TPI | Each | NMT-716 | $0.35 / each | |
| 1/2" Diameter | ||||||
| Thick Nut SAE Steel | 1/2-20 | 20 TPI | Each | NMT-12 | $0.52 / each | |
| 3/4" Diameter | ||||||
| Thick Nut SAE Steel | 3/4-16 | 16 TPI | Each | NMT-34 | $1.10 / each | |