| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1" Diameter | ||||
| 1-8 | 8 TPI | Each | NHL2-1 | $11.93 / each |
Hex Nuts
14 products
Left Hand Hex Nut
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | ||||||
| Left Hand Hex Nut USS Steel | 5/16-18 | 18 TPI | Each | NFL-516 | $0.36 / each | |
| 9/16" Diameter | ||||||
| Left Hand Hex Nut SAE Steel | 9/16-18 | 18 TPI | Fine | Each | NFL-F916 | $2.41 / each |
| 5/8" Diameter | ||||||
| Left Hand Hex Nut SAE Steel | 5/8-18 | 18 TPI | Fine | Each | NFL-F58 | $2.44 / each |
| 1" Diameter | ||||||
| Left Hand Hex Nut USS Steel | 1-8 | 8 TPI | Each | NFL-1 | $7.73 / each | |
Light Full Height Flexlock Nut
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | ||||||
| Light Full Height Flexlock Nut USS Steel | 5/16-18 | 18 TPI | Each | NXL-516 | $0.71 / each | |
| 9/16" Diameter | ||||||
| Light Full Height Flexlock Nut SAE Steel | 9/16-18 | 18 TPI | Fine | Each | NXL-F916 | $2.75 / each |
| 5/8" Diameter | ||||||
| Light Full Height Flexlock Nut SAE Steel | 5/8-18 | 18 TPI | Fine | Each | NXL-F58 | $3.44 / each |
| 1" Diameter | ||||||
| Light Full Height Flexlock Nut USS Steel | 1-8 | 8 TPI | Each | NXL-1 | $13.07 / each | |
Thick Nut
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | ||||||
| Thick Nut USS Steel | 5/16-18 | 18 TPI | Fine | Each | NMT-F516 | $0.20 / each |
| 9/16" Diameter | ||||||
| Thick Nut SAE Steel | 9/16-18 | 18 TPI | Each | NMT-916 | $0.71 / each | |
| 5/8" Diameter | ||||||
| Thick Nut SAE Steel | 5/8-18 | 18 TPI | Each | NMT-58 | $0.88 / each | |
| 1" Diameter | ||||||
| Thick Nut USS Steel | 1-8 | 8 TPI | Fine | Each | NMT-F1 | $2.56 / each |