| Description | Size | Thread | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | |||||||
| Heavy Hex Nut USS Stainless Steel | 5/16-18 | 18 TPI | Stainless | Each | NHHS-516 | $1.03 / each | |
| Heavy Hex Nut USS Steel | 5/16-18 Zinc | 18 TPI | Zinc | Steel | Each | NHH-516 | $0.08 / each |
| 1/2" Diameter | |||||||
| Heavy Hex Nut USS A325 | 1/2-13 | 13 TPI | Each | NHH3-12 | $0.29 / each | ||
| Heavy Hex Nut USS Stainless Steel | 1/2-13 | 13 TPI | Stainless | Each | NHHS-12 | $1.19 / each | |
| Heavy Hex Nut USS Steel | 1/2-13 Zinc | 13 TPI | Zinc | Steel | Each | NHH-12 | $0.31 / each |
Hex Nuts
10 products
| Description | Size | Thread | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | ||||||
| Heavy Hex Nut USS 2H | 5/16-18 Plain | 18 TPI | Plain | Each | NHH2-516P | $0.32 / each |
| Heavy Hex Nut USS 2H | 5/16-18 Yellow zinc | 18 TPI | Yellow zinc | Each | NHH2-516 | $0.32 / each |
| 1/2" Diameter | ||||||
| Heavy Hex Nut 2H Hot Dip Galvanised | 1/2-13 | 13 TPI | Each | NHH2-12G | $0.55 / each | |
| Heavy Hex Nut USS 2H | 1/2-13 Plain | 13 TPI | Plain | Each | NHH2-12P | $0.54 / each |
| Heavy Hex Nut USS 2H | 1/2-13 Yellow zinc | 13 TPI | Yellow zinc | Each | NHH2-12 | $0.54 / each |
| Size | Thread | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" Diameter | |||||
| 1/2-13 | 13 TPI | 304 stainless | Each | NHH194-12 | $3.00 / each |
| Size | Thread | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" Diameter | ||||||
| 1/2-13 Plain | 13 TPI | Plain | Steel | Each | NHH-12P | Price on request |
| Size | Thread | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | |||||
| 5/16-18 | 18 TPI | Steel | Each | NHH-516P | Price on request |
| Description | Size | Thread | Grade | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | |||||||||
| Hex Nut USS 316 Stainless Steel | 5/16-18 | 18 TPI | 316 stainless | Each | NFH6-516 | Price on request | |||
| Hex Nut Aluminum | 5/16-18 | 18 TPI | Aluminum | Each | NFHA-516 | $1.02 / each | |||
| Hex Nut USS Brass | 5/16-18 | 18 TPI | Brass | Each | NFHB-516 | $0.67 / each | |||
| Hex Nut USS Bronze | 5/16-18 | 18 TPI | Bronze | Each | NFHZ-516 | $0.71 / each | |||
| Hex Nut Nylon | 5/16-18 | 18 TPI | Nylon | Each | NFHN-516 | $0.17 / each | |||
| Hex Nut USS Stainless Steel | 5/16-18 | 18 TPI | Stainless | Each | NFHS-516 | $0.19 / each | |||
| Hex Nut Hot Galvanized USS Steel | 5/16-18 | 18 TPI | Steel | Each | NFHG-516 | $0.22 / each | |||
| Hex Nut USS Steel | 5/16-18 Plain | 18 TPI | Plain | Steel | Each | NFH-516P | Price on request | ||
| Hex Nut USS Steel | 5/16-18 Zinc | 18 TPI | Zinc | Steel | Each | NFH-516 | $0.05 / each | ||
| Hex Nut USS Gr 8 | 5/16-18 Plain | 18 TPI | Grade 8 | Plain | Steel | Each | NFH8-516P | $0.10 / each | |
| Hex Nut USS Gr 8 | 5/16-18 Yellow zinc | 18 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Each | NFH8-516 | Price on request | |
| 1/2" Diameter | |||||||||
| Hex Nut USS 316 Stainless Steel | 1/2-13 | 13 TPI | 316 stainless | Each | NFH6-12 | $1.93 / each | |||
| Hex Nut Aluminum | 1/2-13 | 13 TPI | Aluminum | Each | NFHA-12 | Price on request | |||
| Hex Nut USS Brass | 1/2-13 | 13 TPI | Brass | Each | NFHB-12 | $1.50 / each | |||
| Hex Nut USS Bronze | 1/2-13 | 13 TPI | Bronze | Each | NFHZ-12 | $2.06 / each | |||
| Hex Nut Nylon | 1/2-13 | 13 TPI | Nylon | Each | NFHN-12 | $0.65 / each | |||
| Hex Nut 330 Stainless Steel | 1/2-13 | 13 TPI | Stainless | Each | NFH3-12 | $20.22 / each | |||
| Hex Nut USS Stainless Steel | 1/2-13 | 13 TPI | Stainless | Each | NFHS-12 | $0.48 / each | |||
| Hex Nut Hot Galvanized USS Steel | 1/2-13 | 13 TPI | Steel | Each | NFHG-12 | $0.71 / each | |||
| Hex Nut Steel | 1/2-13 Plain | 13 TPI | Plain | Steel | Each | NFH-12P | $0.16 / each | ||
| Hex Nut USS Steel | 1/2-13 Zinc | 13 TPI | Zinc | Steel | Each | NFH-12 | $0.14 / each | ||
| Hex Nut USS Gr 8 | 1/2-13 Plain | 13 TPI | Grade 8 | Plain | Steel | Each | NFH8-12P | $0.14 / each | |
| Hex Nut USS Gr 8 | 1/2-13 Yellow zinc | 13 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Each | NFH8-12 | Price on request | |
| 9/16" Diameter | |||||||||
| Hex Nut SAE 316 Stainless Steel | 9/16-18 | 18 TPI | 316 stainless | Each | NFH6-916 | Price on request | |||
| Hex Nut SAE 316 Stainless Steel | 9/16-18 | 18 TPI | 316 stainless | Fine | Each | NFH6-F916 | Price on request | ||
High Nut
- Thread:
- 18 TPI
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- Fine
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| 9/16" Diameter | |||
| 9/16-18 | Each | NMH-F916 | $1.13 / each |
| 5/8" Diameter | |||
| 5/8-18 | Each | NMH-F58 | $1.65 / each |
| Description | Size | Thread | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | ||||||||
| Left Hand Hex Nut USS Steel | 5/16-18 | 18 TPI | Steel | Each | NFL-516 | $0.36 / each | ||
| 1/2" Diameter | ||||||||
| Left Hand Hex Nut Stainless Steel | 1/2-13 | 13 TPI | Stainless | Each | NFLS-12 | $1.62 / each | ||
| Left Hand Hex Nut USS Steel | 1/2-13 Zinc | 13 TPI | Zinc | Steel | Each | NFL-12 | $0.93 / each | |
| 9/16" Diameter | ||||||||
| Left Hand Hex Nut SAE Steel | 9/16-18 | 18 TPI | Steel | Fine | Each | NFL-F916 | $2.41 / each | |
| 5/8" Diameter | ||||||||
| Left Hand Hex Nut SAE Steel | 5/8-18 | 18 TPI | Steel | Fine | Each | NFL-F58 | $2.44 / each | |
Light Full Height Flexlock Nut
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | ||||||
| Light Full Height Flexlock Nut USS Steel | 5/16-18 | 18 TPI | Each | NXL-516 | $0.71 / each | |
| 1/2" Diameter | ||||||
| Light Full Height Flexlock Nut USS Steel | 1/2-13 | 13 TPI | Each | NXL-12 | $2.05 / each | |
| 9/16" Diameter | ||||||
| Light Full Height Flexlock Nut SAE Steel | 9/16-18 | 18 TPI | Fine | Each | NXL-F916 | $2.75 / each |
| 5/8" Diameter | ||||||
| Light Full Height Flexlock Nut SAE Steel | 5/8-18 | 18 TPI | Fine | Each | NXL-F58 | $3.44 / each |
Thick Nut
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | ||||||
| Thick Nut USS Steel | 5/16-18 | 18 TPI | Fine | Each | NMT-F516 | $0.20 / each |
| 1/2" Diameter | ||||||
| Thick Nut USS Steel | 1/2-13 | 13 TPI | Fine | Each | NMT-F12 | $0.54 / each |
| 9/16" Diameter | ||||||
| Thick Nut SAE Steel | 9/16-18 | 18 TPI | Each | NMT-916 | $0.71 / each | |
| 5/8" Diameter | ||||||
| Thick Nut SAE Steel | 5/8-18 | 18 TPI | Each | NMT-58 | $0.88 / each | |