| Description | Size | Thread | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | |||||||
| Heavy Hex Nut USS Stainless Steel | 1/4-20 | 20 TPI | Stainless | Each | NHHS-14 | $0.28 / each | |
| Heavy Hex Nut USS Steel | 1/4-20 Zinc | 20 TPI | Zinc | Steel | 100 pcs | NHH-14 | $7.20 / 100 pcs |
| 7/16" Diameter | |||||||
| Heavy Hex Nut USS Stainless Steel | 7/16-14 | 14 TPI | Stainless | Each | NHHS-716 | $2.62 / each | |
| Heavy Hex Nut USS Steel | 7/16-14 Zinc | 14 TPI | Zinc | Steel | Each | NHH-716 | $0.23 / each |
Hex Nuts
10 products
| Size | Thread | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | |||||
| 1/4-20 Plain | 20 TPI | Plain | 100 pcs | NHH2-14P | $26.48 / 100 pcs |
| 1/4-20 Yellow zinc | 20 TPI | Yellow zinc | 100 pcs | NHH2-14 | $26.48 / 100 pcs |
| 7/16" Diameter | |||||
| 7/16-14 Plain | 14 TPI | Plain | Each | NHH2-716P | $0.47 / each |
| 7/16-14 Yellow zinc | 14 TPI | Yellow zinc | Each | NHH2-716 | $0.47 / each |
| Size | Thread | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | ||||||
| 1/4-20 Plain | 20 TPI | Plain | Steel | 100 pcs | NHH-14P | Price on request |
| Size | Thread | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | |||||
| 7/16-14 | 14 TPI | Steel | Each | NHH-716P | Price on request |
| Description | Size | Thread | Grade | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | |||||||||
| Hex Nut USS 316 Stainless Steel | 1/4-20 | 20 TPI | 316 stainless | Each | NFH6-14 | Price on request | |||
| Hex Nut Aluminum | 1/4-20 | 20 TPI | Aluminum | Each | NFHA-14 | Price on request | |||
| Hex Nut USS Brass | 1/4-20 | 20 TPI | Brass | Each | NFHB-14 | $0.26 / each | |||
| Hex Nut USS Bronze | 1/4-20 | 20 TPI | Bronze | Each | NFHZ-14 | $0.41 / each | |||
| Hex Nut Nylon | 1/4-20 | 20 TPI | Nylon | 100 pcs | NFHN-14 | $15.34 / 100 pcs | |||
| Hex Nut USS Stainless Steel | 1/4-20 | 20 TPI | Stainless | 100 pcs | NFHS-14 | $8.70 / 100 pcs | |||
| Hex Nut Hot Galvanized USS Steel | 1/4-20 | 20 TPI | Steel | 100 pcs | NFHG-14 | $16.55 / 100 pcs | |||
| Hex Nut Steel | 1/4-20 Plain | 20 TPI | Plain | Steel | 100 pcs | NFH-14P | $4.00 / 100 pcs | ||
| Hex Nut USS Steel | 1/4-20 Zinc | 20 TPI | Zinc | Steel | 100 pcs | NFH-14 | $4.48 / 100 pcs | ||
| Hex Nut USS Gr 8 | 1/4-20 Plain | 20 TPI | Grade 8 | Plain | Steel | 100 pcs | NFH8-14P | $4.80 / 100 pcs | |
| Hex Nut USS Gr 8 | 1/4-20 Yellow zinc | 20 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | 100 pcs | NFH8-14 | Price on request | |
| 7/16" Diameter | |||||||||
| Hex Nut USS 316 Stainless Steel | 7/16-14 | 14 TPI | 316 stainless | Each | NFH6-716 | $0.58 / each | |||
| Hex Nut Aluminum | 7/16-14 | 14 TPI | Aluminum | Each | NFHA-716 | Price on request | |||
| Hex Nut USS Brass | 7/16-14 | 14 TPI | Brass | Each | NFHB-716 | $1.41 / each | |||
| Hex Nut USS Bronze | 7/16-14 | 14 TPI | Bronze | Each | NFHZ-716 | Price on request | |||
| Hex Nut Nylon | 7/16-14 | 14 TPI | Nylon | Each | NFHN-716 | $0.31 / each | |||
| Hex Nut USS Stainless Steel | 7/16-14 | 14 TPI | Stainless | Each | NFHS-716 | $0.36 / each | |||
| Hex Nut Hot Galvanized USS Steel | 7/16-14 | 14 TPI | Steel | Each | NFHG-716 | $0.58 / each | |||
| Hex Nut USS Steel | 7/16-14 Zinc | 14 TPI | Zinc | Steel | Each | NFH-716 | $0.11 / each | ||
| Hex Nut USS Gr 8 | 7/16-14 Plain | 14 TPI | Grade 8 | Plain | Steel | Each | NFH8-716P | $0.24 / each | |
| Hex Nut USS Gr 8 | 7/16-14 Yellow zinc | 14 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Each | NFH8-716 | Price on request | |
| Hex Nut SAE 316 Stainless Steel | 7/16-20 | 20 TPI | 316 stainless | Fine | Each | NFH6-F716 | $0.90 / each | ||
| Hex Nut SAE Brass | 7/16-20 | 20 TPI | Brass | Fine | Each | NFHB-F716 | $1.57 / each | ||
| Hex Nut Nylon | 7/16-20 | 20 TPI | Nylon | Fine | Each | NFHN-F716 | Price on request | ||
| Hex Nut SAE Stainless Steel | 7/16-20 | 20 TPI | Stainless | Fine | Each | NFHS-F716 | $0.57 / each | ||
| Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" Diameter | |||||
| 1/2-20 | 20 TPI | Fine | Each | NFH17-F12 | $4.20 / each |
High Nut
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- Fine
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | ||||
| 7/16-20 | 20 TPI | Each | NMH-F716 | $0.78 / each |
| 1/2" Diameter | ||||
| 1/2-20 | 20 TPI | Each | NMH-F12 | $0.88 / each |
| 7/8" Diameter | ||||
| 7/8-14 | 14 TPI | Each | NMH-F78 | $3.22 / each |
| 1" Diameter | ||||
| 1-14 | 14 TPI | Each | NMH-F1 | $5.52 / each |
Left Hand Hex Nut
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | ||||||
| Left Hand Hex Nut USS Steel | 1/4-20 | 20 TPI | Each | NFL-14 | $0.26 / each | |
| 7/16" Diameter | ||||||
| Left Hand Hex Nut USS Steel | 7/16-14 | 14 TPI | Each | NFL-716 | $0.80 / each | |
| Left Hand Hex Nut SAE Steel | 7/16-20 | 20 TPI | Fine | Each | NFL-F716 | $0.80 / each |
| 1/2" Diameter | ||||||
| Left Hand Hex Nut SAE Steel | 1/2-20 | 20 TPI | Fine | Each | NFL-F12 | $0.93 / each |
| 7/8" Diameter | ||||||
| Left Hand Hex Nut SAE Steel | 7/8-14 | 14 TPI | Fine | Each | NFL-F78 | $7.36 / each |
| 1" Diameter | ||||||
| Left Hand Hex Nut SAE Steel | 1-14 | 14 TPI | Fine | Each | NFL-F1 | $10.13 / each |
| Description | Size | Thread | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | |||||||
| Light Full Height Flexlock Nut USS Steel | 1/4-20 | 20 TPI | Steel | Each | NXL-14 | $0.48 / each | |
| 7/16" Diameter | |||||||
| Light Full Height Flexlock Nut USS Steel | 7/16-14 | 14 TPI | Steel | Each | NXL-716 | $1.76 / each | |
| Light Full Height Flexlock Nut SAE Stainless Steel | 7/16-20 | 20 TPI | Stainless | Fine | Each | NXLS-F716 | $3.00 / each |
| Light Full Height Flexlock Nut SAE Steel | 7/16-20 | 20 TPI | Steel | Fine | Each | NXL-F716 | $1.76 / each |
| 1/2" Diameter | |||||||
| Light Full Height Flexlock Nut SAE Stainless Steel | 1/2-20 | 20 TPI | Stainless | Fine | Each | NXLS-F12 | $3.00 / each |
| Light Full Height Flexlock Nut SAE Steel | 1/2-20 | 20 TPI | Steel | Fine | Each | NXL-F12 | $2.05 / each |
| 7/8" Diameter | |||||||
| Light Full Height Flexlock Nut SAE Steel | 7/8-14 | 14 TPI | Steel | Fine | Each | NXL-F78 | $7.26 / each |
| 1" Diameter | |||||||
| Light Full Height Flexlock Nut SAE Steel | 1-14 | 14 TPI | Steel | Fine | Each | NXL-F1 | $13.07 / each |
Thick Nut
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | ||||||
| Thick Nut USS Steel | 7/16-14 | 14 TPI | Fine | Each | NMT-F716 | $0.37 / each |
| Thick Nut SAE Steel | 7/16-20 | 20 TPI | Each | NMT-716 | $0.35 / each | |
| 1/2" Diameter | ||||||
| Thick Nut SAE Steel | 1/2-20 | 20 TPI | Each | NMT-12 | $0.52 / each | |
| 7/8" Diameter | ||||||
| Thick Nut SAE Steel | 7/8-14 | 14 TPI | Each | NMT-78 | $1.52 / each | |
| 1" Diameter | ||||||
| Thick Nut SAE Steel | 1-14 | 14 TPI | Each | NMT-1 | $2.48 / each | |