| Size | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | ||||||
| M10 | Stainless | BN 711 | Coarse | Each | 711-10 | $0.57 / each |
Flat Washers
13 products
Flat Washer
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Grade | Finish | Material | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | ||||||||
| Flat Washer DIN 125 316 Stainless Steel | M8 | 316 stainless | DIN 125 | Each | 1256-8 | $0.10 / each | ||
| Flat Washer DIN 125 Brass | M8 | Brass | DIN 125 | Each | 125B-8 | $0.26 / each | ||
| Flat Washer DIN 125 Copper | M8 | Copper | DIN 125 | Each | 125C-8 | $0.52 / each | ||
| Flat Washer DIN 125 Nylon | M8 | Nylon | DIN 125 | Each | 125N-8 | $0.12 / each | ||
| Flat Washer DIN 125 Stainless Steel | M8 | Stainless | DIN 125 | Each | 125S-8 | $0.15 / each | ||
| Flat Washer BN 735 Steel | M8 Zinc | Zinc | Steel | BN 735 | Each | 735-8Z | $0.16 / each | |
| Flat Washer DIN 1440 A2 Stainless Steel | M8 | A2 | Stainless | DIN 1440 | Each | 1440S-8 | Price on request | |
| M10 Diameter | ||||||||
| Flat Washer DIN 125 316 Stainless Steel | M10 | 316 stainless | DIN 125 | Each | 1256-10 | $0.19 / each | ||
| Flat Washer DIN 125 Brass | M10 | Brass | DIN 125 | Each | 125B-10 | $0.56 / each | ||
| Flat Washer DIN 125 Copper | M10 | Copper | DIN 125 | Each | 125C-10 | $0.74 / each | ||
| Flat Washer DIN 125 Nylon | M10 | Nylon | DIN 125 | Each | 125N-10 | Price on request | ||
| Flat Washer DIN 125 Stainless Steel | M10 | Stainless | DIN 125 | Each | 125S-10 | $0.29 / each | ||
| Flat Washer DIN 1440 A2 Stainless Steel | M10 | A2 | Stainless | DIN 1440 | Each | 1440S-10 | Price on request | |
| Size | Length | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | ||||||
| M8 X 17.4 | 17.4 mm | Nylon | Coarse | Each | WFLN-817.4.5 | $0.43 / each |
| Size | Length | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | ||||||
| M8 X 25.4 | 25.4 mm | Nylon | Coarse | Each | WFLN-825.41 | $0.43 / each |
Flat Washer Harded HV200
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 125
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| M8 Diameter | |||
| M8 Zinc | Each | 125H-8Z | Price on request |
| M10 Diameter | |||
| M10 Zinc | Each | 125H-10Z | $0.14 / each |
Flat Washer Hardened
- Standard:
- DIN 6340
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| M8 Diameter | |||
| M8 | Each | 6340-8 | Price on request |
| M10 Diameter | |||
| M10 | Each | 6340-10 | Price on request |
Flat Washer Hardened HV200
- Finish:
- Plain
- Standard:
- DIN 125
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| M8 Diameter | |||
| M8 Plain | Each | 125H-8 | $0.05 / each |
| M10 Diameter | |||
| M10 Plain | Each | 125H-10 | $0.10 / each |
Flat Washer Steelplain
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Length | Finish | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | |||||||
| Flat Washer DIN 126 Steel | M8 X 16 | 16 mm | DIN 126 | Each | 126-816 | $0.16 / each | |
| Flat Washer DIN 1440 Steel | M8 | DIN 1440 | Each | 1440-8 | $0.44 / each | ||
| Flat Washer DIN 125 Steel | M8 Black zinc | Black zinc | DIN 125 | Each | 125-8B | $0.05 / each | |
| Flat Washer DIN 125 Steel | M8 Plain | Plain | DIN 125 | Each | 125-8 | $0.04 / each | |
| Flat Washer DIN 125 Steel | M8 Yellow zinc | Yellow zinc | DIN 125 | Each | 125-8Y | $0.03 / each | |
| Flat Washer DIN 125 Steel | M8 Zinc | Zinc | DIN 125 | Each | 125-8Z | $0.12 / each | |
| M10 Diameter | |||||||
| Flat Washer DIN 1440 Steel | M10 | DIN 1440 | Each | 1440-10 | $0.52 / each | ||
| Flat Washer DIN 125 Steel | M10 Black zinc | Black zinc | DIN 125 | Each | 125-10B | $0.19 / each | |
| Flat Washer DIN 125 Steel | M10 Plain | Plain | DIN 125 | Each | 125-10 | $0.07 / each | |
| Flat Washer DIN 125 Steel | M10 Yellow zinc | Yellow zinc | DIN 125 | Each | 125-10Y | $0.08 / each | |
| Flat Washer DIN 125 Steel | M10 Zinc | Zinc | DIN 125 | Each | 125-10Z | $0.18 / each | |
| Flat Washer DIN 7989 Steel | M10 Zinc | Zinc | DIN 7989 | Each | 7989-10Z | $0.91 / each | |
Flat Washer Thick
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Length | Finish | Material | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | ||||||||
| Flat Washer 1.27 Thick Nylon | M8 X 17.4 | 17.4 mm | Nylon | Each | 125N-817 | $0.08 / each | ||
| Thick Flat Washer DIN 7349 Stainless Steel | M8 | Stainless | DIN 7349 | Each | 7349S-8 | $0.90 / each | ||
| Thick Flat Washer DIN 7349 Steel | M8 Plain | Plain | Steel | DIN 7349 | Each | 7349-8 | $0.27 / each | |
| Thick Flat Washer DIN 7349 Steel Black | M8 Zinc | Zinc | Steel | DIN 7349 | Each | 7349-8B | $0.19 / each | |
| Thick Flat Washer DIN 7349 Steel | M8 Zinc | Zinc | Steel | DIN 7349 | Each | 7349-8Z | $0.26 / each | |
| M10 Diameter | ||||||||
| Thick Flat Washer DIN 7349 Stainless Steel | M10 | Stainless | DIN 7349 | Each | 7349S-10 | $0.80 / each | ||
| Thick Flat Washer DIN 7349 Steel | M10 Plain | Plain | Steel | DIN 7349 | Each | 7349-10 | $0.54 / each | |
| Thick Flat Washer DIN 7349 Steel | M10 Zinc | Zinc | Steel | DIN 7349 | Each | 7349-10Z | $0.42 / each | |
Hinge Ring Flat Washer BN 739 Steel
- Material:
- Steel
- Standard:
- BN 739
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| M8 Diameter | |||
| M8 | Each | 739-8 | $0.22 / each |
| M10 Diameter | |||
| M10 | Each | 739-10 | $0.34 / each |