| Size | Thread | Length | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" Diameter | ||||||
| 1/8-28 X 4 | 28 TPI | 4" | Brass | Each | FCMB-R184 | $12.20 / each |
Fittings
23 products
Flush Socket Taper Pipe Plug BSPT
- Thread:
- 28 TPI
- Drive:
- Hex socket
| Description | Size | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16" Diameter | |||||
| Jis Flush Socket Taper Pipe Plug BSPT Alloy | 1/16-28 | Each | FPJ-R116 | $4.67 / each | |
| 1/8" Diameter | |||||
| Jis Flush Socket Taper Pipe Plug BSPT Alloy | 1/8-28 | Each | FPJ-R18 | $0.96 / each | |
| Jis Flush Socket Taper Pipe Plug BSPT Stainless Steel | 1/8-28 | Stainless | Each | FPJS-R18 | $4.20 / each |
Grease FIT. 45 Deg
- Thread:
- 28 TPI
| Description | Size | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" Diameter | |||||
| Grease FIT. 45 Deg Stainless Steel | 1/8-28 | Stainless | Each | FGFS-F18 | Price on request |
| 1/4" Diameter | |||||
| Grease FIT. 45 Deg | 1/4-28 | Each | FGF-F14 | $1.36 / each | |
| Grease FIT. 45 Deg Stainless Steel | 1/4-28 | Stainless | Each | FGFS-F14 | $9.40 / each |
| Size | Thread | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" Diameter | |||||
| 1/8-28 | 28 TPI | Steel | Each | FGF-R18 | $1.68 / each |
Grease FIT. 90 Deg
- Diameter:
- 1/4"
- Thread:
- 28 TPI
| Description | Size | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Grease FIT. 90 Deg | 1/4-28 | Each | FGN-F14 | $1.42 / each | |
| Grease FIT. 90 Deg Stainless Steel | 1/4-28 | Stainless | Each | FGNS-F14 | Price on request |
| Size | Thread | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" Diameter | |||||
| 1/8-28 | 28 TPI | Steel | Each | FGN-R18 | $1.60 / each |
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | ||||
| 1/4-28 | 28 TPI | Each | FGE-F14 | $0.85 / each |
Grease FIT. Straight
- Diameter:
- 1/4"
- Thread:
- 28 TPI
| Description | Size | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Grease FIT. Straight | 1/4-28 | Each | FGS-F14 | $0.55 / each | |
| Grease FIT. Straight Stainless Steel | 1/4-28 | Stainless | Each | FGSS-F14 | $3.85 / each |
| Size | Thread | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" Diameter | |||||
| 1/8-28 | 28 TPI | Steel | Each | FGS-R18 | $3.00 / each |
| Size | Thread | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | |||||
| 1/4-28 X 11/16 | 28 TPI | 11/16" | Each | FGL-F14 | $0.82 / each |