| Size | Length | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | |||||
| 3/8 X 1/4 | 1/4" | Steel | Each | FMDH-R3814 | Price on request |
Fittings
174 products
| Size | Length | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | |||||
| 3/8 X 1/4 | 1/4" | Steel | Each | FMDG-R3814 | $4.10 / each |
| Size | Length | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" Diameter | |||||
| 1/8 X 1/8 | 1/8" | Steel | Each | FMDH-1818 | $3.60 / each |
Flush Seal Socket Taper Pipe Plug NPT Stee
- Material:
- Steel
- Drive:
- Hex socket
| Description | Size | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | |||||
| Flush Seal Socket Taper Pipe Plug NPT Steel | 3/8 Galvanized | Galvanized | Each | FPFG-38 | Price on request |
| 1/2" Diameter | |||||
| Flush Seal Socket Taper Pipe Plug NPT Steel | 1/2 Galvanized | Galvanized | Each | FPFG-12 | $1.57 / each |
| 3/4" Diameter | |||||
| Flush Seal Socket Taper Pipe Plug NPT Steel | 3/4 Galvanized | Galvanized | Each | FPFG-34 | $1.69 / each |
| 1" Diameter | |||||
| Flush Seal Socket Taper Pipe Plug NPT Steel GALV. | 1 | Each | FPFG-1 | $3.31 / each | |
| 2" Diameter | |||||
| Flush Seal Socket 7/8 Taper Pipe Plug NPT Steel | 2 | Each | FPF-2 | $21.76 / each | |
| Size | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | ||||
| 1/4 | Steel | Each | 207-04-04-STL | $9.25 / each |
Grease FIT. 45 Deg BSPT Steel
- Material:
- Steel
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" Diameter | ||||
| 1/8-28 | 28 TPI | Each | FGF-R18 | $1.68 / each |
| 1/4" Diameter | ||||
| 1/4-19 | 19 TPI | Each | FGF-R14 | $2.64 / each |
| 3/8" Diameter | ||||
| 3/8-19 | 19 TPI | Each | FGF-R38 | $6.38 / each |
Grease FIT. 45 Deg DIN 71412-H2 Steel
- Material:
- Steel
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | ||||
| M6-.5 | 0.5 mm | Each | H2-X6 | Price on request |
| M6-.75 | 0.75 mm | Each | H2-F6 | $2.47 / each |
| M6-1 | 1 mm | Each | H2-6 | $1.51 / each |
| M7 Diameter | ||||
| M7-1 | 1 mm | Each | H2-7 | Price on request |
| M8 Diameter | ||||
| M8-.75 | 0.75 mm | Each | H2-X8 | $2.47 / each |
| M8-1 | 1 mm | Each | H2-F8 | $2.02 / each |
| M8-1.25 | 1.25 mm | Each | H2-8 | $1.60 / each |
| M10 Diameter | ||||
| M10-1 | 1 mm | Each | H2-X10 | $2.34 / each |
| M10-1.25 | 1.25 mm | Each | H2-F10 | Price on request |
| M10-1.5 | 1.5 mm | Each | H2-10 | $2.27 / each |
| M12 Diameter | ||||
| M12-1.5 | 1.5 mm | Each | H2-F12 | $4.09 / each |
Grease FIT. 90 Deg BSPT Steel
- Material:
- Steel
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" Diameter | ||||
| 1/8-28 | 28 TPI | Each | FGN-R18 | $1.60 / each |
| 1/4" Diameter | ||||
| 1/4-19 | 19 TPI | Each | FGN-R14 | $3.38 / each |
| 3/8" Diameter | ||||
| 3/8-19 | 19 TPI | Each | FGN-R38 | $6.38 / each |
Grease FIT. 90 Deg DIN 71412-H3 Steel
- Material:
- Steel
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | ||||
| M6-.5 | 0.5 mm | Each | H3-X6 | Price on request |
| M6-.75 | 0.75 mm | Each | H3-F6 | $2.47 / each |
| M6-1 | 1 mm | Each | H3-6 | $1.51 / each |
| M7 Diameter | ||||
| M7-1 | 1 mm | Each | H3-7 | Price on request |
| M8 Diameter | ||||
| M8-.75 | 0.75 mm | Each | H3-X8 | $1.39 / each |
| M8-1 | 1 mm | Each | H3-F8 | $2.10 / each |
| M8-1.25 | 1.25 mm | Each | H3-8 | $1.60 / each |
| M10 Diameter | ||||
| M10-1 | 1 mm | Each | H3-X10 | $1.90 / each |
| M10-1.25 | 1.25 mm | Each | H3-F10 | Price on request |
| M10-1.5 | 1.5 mm | Each | H3-10 | $2.42 / each |
| M12 Diameter | ||||
| M12-1.5 | 1.5 mm | Each | H3-F12 | $4.09 / each |
Grease FIT. Straight BSPT Steel
- Material:
- Steel
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" Diameter | ||||
| 1/8-28 | 28 TPI | Each | FGS-R18 | $3.00 / each |
| 1/4" Diameter | ||||
| 1/4-19 | 19 TPI | Each | FGS-R14 | $3.00 / each |
| 3/8" Diameter | ||||
| 3/8-19 | 19 TPI | Each | FGS-R38 | $5.39 / each |