| Size | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" Diameter | ||||
| 1-1/2 | Stainless | Each | FM1S-112 | $38.63 / each |
Fittings
668 products
| Description | Size | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" Diameter | ||||||
| Cap BSPT Stainless Steel | 1 | Stainless | Each | FMAS-R1 | $14.40 / each | |
| Cap BSPT Steel | 1 Black | Black | Steel | Each | FMA-R1 | $6.68 / each |
| 1-1/4" Diameter | ||||||
| Cap BSPT Steel GALV. | 1-1/4 | Steel | Each | FMAG-R114 | $4.75 / each | |
| Cap BSPT Steel GALV. | 1-1/4 | Steel | Each | FMAG-R114P | $4.75 / each | |
| 1-1/2" Diameter | ||||||
| Cap BSPT Steel GALV. | 1-1/2 | Steel | Each | FMAG-R112 | $11.81 / each | |
| 2" Diameter | ||||||
| Cap BSPT Steel GALV. | 2 | Steel | Each | FMAG-R2 | $35.52 / each | |
| 2-1/2" Diameter | ||||||
| Cap BSPT Steel | 2-1/2 | Steel | Each | FMA-R212 | Price on request | |
| Cap BSPT Steel GALV. | 2-1/2 | Steel | Each | FMAG-R212 | $19.08 / each | |
| 3" Diameter | ||||||
| Cap BSPT Steel | 3 | Steel | Each | FMA-R3 | $121.68 / each | |
| Cap BSPT Steel GALV. | 3 | Steel | Each | FMAG-R3 | $33.62 / each | |
| Description | Size | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" Diameter | ||||||
| Cap NPT Sch 40 Mal GALV. | 1/8 | Each | FMAG-18 | $5.28 / each | ||
| Cap NPT Brass | 1/8 | Brass | Each | FMAB-18 | $4.65 / each | |
| Cap NPT Stainless Steel | 1/8 | Stainless | Each | FMAS-18 | $3.48 / each | |
| Cap NPT 3000 Lb Steel | 1/8 | Steel | Each | FMA3-18 | $4.03 / each | |
| Cap NPT Sch 40 Mal | 1/8 Black | Black | Each | FMA-18 | $4.10 / each | |
| Cap NPT Sch 80 Steel | 1/8 Black | Black | Steel | Each | FMA80-18 | $5.82 / each |
| 1/4" Diameter | ||||||
| Cap NPT Sch 40 Mal GALV. | 1/4 | Each | FMAG-14 | $5.28 / each | ||
| Cap NPT Brass | 1/4 | Brass | Each | FMAB-14 | $4.65 / each | |
| Cap NPT Stainless Steel | 1/4 | Stainless | Each | FMAS-14 | $5.00 / each | |
| Cap NPT 3000 Lb Steel | 1/4 | Steel | Each | FMA3-14 | $4.03 / each | |
| Cap NPT Sch 40 Mal | 1/4 Black | Black | Each | FMA-14 | $4.10 / each | |
| Cap NPT Sch 80 Steel | 1/4 Black | Black | Steel | Each | FMA80-14 | Price on request |
| 3/8" Diameter | ||||||
| Cap NPT Sch 40 Mal GALV. | 3/8 | Each | FMAG-38 | $5.12 / each | ||
| Cap NPT Brass | 3/8 | Brass | Each | FMAB-38 | $4.65 / each | |
| Cap NPT Stainless Steel | 3/8 | Stainless | Each | FMAS-38 | $5.86 / each | |
| Cap NPT 3000 Lb Steel | 3/8 | Steel | Each | FMA3-38 | $7.63 / each | |
| Cap NPT Sch 40 Mal | 3/8 Black | Black | Each | FMA-38 | $4.10 / each | |
| Cap NPT Sch 80 Steel | 3/8 Black | Black | Steel | Each | FMA80-38 | Price on request |
| 1/2" Diameter | ||||||
| Cap NPT Sch 40 Mal GALV. | 1/2 | Each | FMAG-12 | $3.94 / each | ||
| Cap NPT Brass | 1/2 | Brass | Each | FMAB-12 | $6.20 / each | |
| Cap NPT Stainless Steel | 1/2 | Stainless | Each | FMAS-12 | $6.08 / each | |
| Cap NPT 3000 Lb Steel | 1/2 | Steel | Each | FMA3-12 | $4.03 / each | |
| Cap NPT Sch 40 Mal | 1/2 Black | Black | Each | FMA-12 | $3.10 / each | |
| Cap NPT Sch 80 Steel | 1/2 Black | Black | Steel | Each | FMA80-12 | Price on request |
| 3/4" Diameter | ||||||
| Cap NPT Sch 40 Mal GALV. | 3/4 | Each | FMAG-34 | $5.70 / each | ||
Cap Pt
- Material:
- Steel
| Description | Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" Diameter | ||||
| Cap Pt Steel | 1/8 | Each | FMA-R18 | $5.22 / each |
| Cap Pt Steel GALV. | 1/8 | Each | FMAG-R18 | $3.60 / each |
| 1/4" Diameter | ||||
| Cap Pt Steel | 1/4 | Each | FMA-R14 | $1.01 / each |
| Cap Pt Steel GALV. | 1/4 | Each | FMAG-R14 | $2.40 / each |
| 3/8" Diameter | ||||
| Cap Pt Steel | 3/8 | Each | FMA-R38 | $1.51 / each |
| Cap Pt Steel GALV. | 3/8 | Each | FMAG-R38 | $3.60 / each |
| 1/2" Diameter | ||||
| Cap Pt Steel | 1/2 | Each | FMA-R12 | $4.03 / each |
| Cap Pt Steel GALV. | 1/2 | Each | FMAG-R12 | $4.03 / each |
| 3/4" Diameter | ||||
| Cap Pt Steel | 3/4 | Each | FMA-R34 | $5.40 / each |
| Cap Pt Steel GALV. | 3/4 | Each | FMAG-R34 | $5.40 / each |
| 1" Diameter | ||||
| Cap Pt Steel GALV. | 1 | Each | FMAG-R1 | $6.68 / each |
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| 1/8" Diameter | |||
| 1/8 | Each | FMAH-R18 | $14.26 / each |
| 1/4" Diameter | |||
| 1/4 | Each | FMAH-R14 | $18.36 / each |
| 3/8" Diameter | |||
| 3/8 | Each | FMAH-R38 | $18.36 / each |
| 1/2" Diameter | |||
| 1/2 | Each | FMAH-R12 | $18.36 / each |
| 3/4" Diameter | |||
| 3/4 | Each | FMAH-R34 | Price on request |
| 1" Diameter | |||
| 1 | Each | FMAH-R1 | Price on request |
| Size | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1-1/4" Diameter | ||||
| 1-1/4 | Steel | Each | FMAG-RP114 | $16.80 / each |
Cap Skt/skt Sch 80 PVC
- Material:
- PVC
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | |||
| 1/4 | Each | FTAP-14 | $6.96 / each |
| 3/8" Diameter | |||
| 3/8 | Each | FTAP-38 | $7.16 / each |
| 1/2" Diameter | |||
| 1/2 | Each | FTAP-12 | $5.16 / each |
| 3/4" Diameter | |||
| 3/4 | Each | FTAP-34 | $4.20 / each |
| 1" Diameter | |||
| 1 | Each | FTAP-1 | $8.52 / each |
| 1-1/4" Diameter | |||
| 1-1/4 | Each | FTAP-114 | $9.96 / each |
| 1-1/2" Diameter | |||
| 1-1/2 | Each | FTAP-112 | $10.56 / each |
| 2" Diameter | |||
| 2 | Each | FTAP-2 | $21.12 / each |
| 3" Diameter | |||
| 3 | Each | FTAP-3 | $38.16 / each |
| 4" Diameter | |||
| 4 | Each | FTAP-4 | $64.37 / each |
Cap Sweat Fitting Copper
- Material:
- Copper
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | |||
| 1/4 | Each | FWA-14 | $0.65 / each |
| 3/8" Diameter | |||
| 3/8 | Each | FWA-38 | $0.72 / each |
| 1/2" Diameter | |||
| 1/2 | Each | FWA-12 | $1.51 / each |
| 3/4" Diameter | |||
| 3/4 | Each | FWA-34 | $2.82 / each |
| 1" Diameter | |||
| 1 | Each | FWA-1 | $6.67 / each |
| 1-1/4" Diameter | |||
| 1-1/4 | Each | FWA-114 | $8.93 / each |
| 1-1/2" Diameter | |||
| 1-1/2 | Each | FWA-112 | $13.07 / each |
| 2" Diameter | |||
| 2 | Each | FWA-2 | $24.10 / each |
| Size | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M16 Diameter | ||||
| M16 | Steel | Each | 2353G-16S | Price on request |
| Size | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2-1/2" Diameter | ||||
| 2-1/2 | Bronze | Each | FVH-R212 | Price on request |