| Description | Size | Length | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 Diameter | ||||||||
| Pull Dowel Pin DIN 7979 Alloy M6 | M4 X 8 | 8 mm | DIN 7979 | Coarse | Each | 7979-48 | $6.55 / each | |
| Pull Dowel Pin DIN 7979 Alloy M6 | M4 X 10 | 10 mm | DIN 7979 | Coarse | Each | 7979-410 | $6.55 / each | |
| Pull Dowel Pin DIN 7979 Alloy M6 | M4 X 12 | 12 mm | DIN 7979 | Coarse | Each | 7979-412 | $6.55 / each | |
| M5 Diameter | ||||||||
| Pull Dowel Pin DIN 7979 Alloy M6 | M5 X 10 | 10 mm | DIN 7979 | Coarse | Each | 7979-510 | Price on request | |
| Pull Dowel Pin DIN 7979 Stainless Steel | M5 X 10 | 10 mm | Stainless | DIN 7979 | Coarse | Each | 7979S-510 | Price on request |
| Pull Dowel Pin DIN 7979 Alloy M6 | M5 X 12 | 12 mm | DIN 7979 | Coarse | Each | 7979-512 | Price on request | |
| Pull Dowel Pin DIN 7979 Alloy M6 | M5 X 15 | 15 mm | DIN 7979 | Coarse | Each | 7979-515 | Price on request | |
| Pull Dowel Pin DIN 7979 Alloy M6 | M5 X 16 | 16 mm | DIN 7979 | Coarse | Each | 7979-516 | Price on request | |
| Pull Dowel Pin DIN 7979 Alloy M6 | M5 X 20 | 20 mm | DIN 7979 | Coarse | Each | 7979-520 | Price on request | |
| Pull Dowel Pin DIN 7979 Alloy M6 | M5 X 24 | 24 mm | DIN 7979 | Coarse | Each | 7979-524 | Price on request | |
| Pull Dowel Pin DIN 7979 Alloy M6 | M5 X 25 | 25 mm | DIN 7979 | Coarse | Each | 7979-525 | Price on request | |
| Pull Dowel Pin DIN 7979 Alloy M6 | M5 X 28 | 28 mm | DIN 7979 | Coarse | Each | 7979-528 | Price on request | |
| Pull Dowel Pin DIN 7979 Alloy M6 | M5 X 30 | 30 mm | DIN 7979 | Coarse | Each | 7979-530 | Price on request | |
| Pull Dowel Pin DIN 7979 Alloy M6 | M5 X 32 | 32 mm | DIN 7979 | Coarse | Each | 7979-532 | Price on request | |
| Pull Dowel Pin DIN 7979 Alloy M6 | M5 X 35 | 35 mm | DIN 7979 | Coarse | Each | 7979-535 | Price on request | |
| Pull Dowel Pin DIN 7979 Alloy M6 | M5 X 36 | 36 mm | DIN 7979 | Coarse | Each | 7979-536 | Price on request | |
| Pull Dowel Pin DIN 7979 Alloy M6 | M5 X 38 | 38 mm | DIN 7979 | Coarse | Each | 7979-538 | Price on request | |
| Pull Dowel Pin DIN 7979 Alloy M6 | M5 X 40 | 40 mm | DIN 7979 | Coarse | Each | 7979-540 | Price on request | |
| Pull Dowel Pin DIN 7979 Alloy M6 | M5 X 45 | 45 mm | DIN 7979 | Coarse | Each | 7979-545 | Price on request | |
| Pull Dowel Pin DIN 7979 Alloy M6 | M5 X 50 | 50 mm | DIN 7979 | Coarse | Each | 7979-550 | Price on request | |
| Pull Dowel Pin DIN 7979 Alloy M6 | M5 X 55 | 55 mm | DIN 7979 | Coarse | Each | 7979-555 | Price on request | |
| Pull Dowel Pin DIN 7979 Alloy M6 | M5 X 60 | 60 mm | DIN 7979 | Coarse | Each | 7979-560 | Price on request | |
| M6 Diameter | ||||||||
| Pull Dowel Pin DIN 7979 Alloy M6 | M6 X 8 | 8 mm | DIN 7979 | Coarse | Each | 7979-68 | $12.48 / each | |
| Pull Dowel Pin DIN 7979 Alloy M6 | M6 X 10 | 10 mm | DIN 7979 | Coarse | Each | 7979-610 | Price on request | |
| Pull Dowel Pin DIN 7979 Alloy M6 | M6 X 12 | 12 mm | DIN 7979 | Coarse | Each | 7979-612 | Price on request | |
Dowel Pins
17 products
Pull Dowel Pin Vented Alloy M6 DIN 7979
- Standard:
- DIN 7979
| Size | Length | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M12 Diameter | |||||
| M12 X 100 | 100 mm | Coarse | Each | 7979V-12100 | $7.98 / each |
| M16 Diameter | |||||
| M16 X 100 | 100 mm | Coarse | Each | 7979V-16100 | $8.23 / each |
| M16 X 120 | 120 mm | Coarse | Each | 7979V-16120 | $10.25 / each |
| M20 Diameter | |||||
| M20 X 100 | 100 mm | Coarse | Each | 7979V-20100 | $10.08 / each |
| M20 X 120 | 120 mm | Coarse | Each | 7979V-20120 | $13.86 / each |
| M24 Diameter | |||||
| M24 X 100 | 100 mm | Coarse | Each | 7979V-24100 | $12.77 / each |
| M25 Diameter | |||||
| M25 X 100 | 100 mm | Each | 7979V-25100 | $13.20 / each | |
| M25 X 110 | 110 mm | Each | 7979V-25110 | $13.82 / each | |
| M30 Diameter | |||||
| M30 X 100 | 100 mm | Coarse | Each | 7979V-30100 | $31.20 / each |
| M30 X 110 | 110 mm | Coarse | Each | 7979V-30110 | $43.20 / each |
Pull Dowel Pin Vented Alloy M6 DIN 7979D
- Standard:
- DIN 7979D
| Size | Length | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 Diameter | |||||
| M4 X 10 | 10 mm | Coarse | Each | 7979V-410 | Price on request |
| M4 X 12 | 12 mm | Coarse | Each | 7979V-412 | Price on request |
| M4 X 16 | 16 mm | Coarse | Each | 7979V-416 | Price on request |
| M4 X 20 | 20 mm | Coarse | Each | 7979V-420 | Price on request |
| M5 Diameter | |||||
| M5 X 10 | 10 mm | Coarse | Each | 7979V-510 | $2.50 / each |
| M5 X 12 | 12 mm | Coarse | Each | 7979V-512 | $2.54 / each |
| M5 X 15 | 15 mm | Coarse | Each | 7979V-515 | $2.59 / each |
| M5 X 16 | 16 mm | Coarse | Each | 7979V-516 | $2.64 / each |
| M5 X 20 | 20 mm | Coarse | Each | 7979V-520 | $2.69 / each |
| M5 X 24 | 24 mm | Coarse | Each | 7979V-524 | $2.74 / each |
| M5 X 25 | 25 mm | Coarse | Each | 7979V-525 | $2.78 / each |
| M5 X 28 | 28 mm | Coarse | Each | 7979V-528 | $2.83 / each |
| M5 X 30 | 30 mm | Coarse | Each | 7979V-530 | $2.83 / each |
| M5 X 32 | 32 mm | Coarse | Each | 7979V-532 | $2.88 / each |
| M5 X 35 | 35 mm | Coarse | Each | 7979V-535 | $2.93 / each |
| M5 X 36 | 36 mm | Coarse | Each | 7979V-536 | $2.98 / each |
| M5 X 40 | 40 mm | Coarse | Each | 7979V-540 | $3.02 / each |
| M5 X 45 | 45 mm | Coarse | Each | 7979V-545 | $3.22 / each |
| M5 X 50 | 50 mm | Coarse | Each | 7979V-550 | $3.41 / each |
| M5 X 55 | 55 mm | Coarse | Each | 7979V-555 | $3.46 / each |
| M5 X 60 | 60 mm | Coarse | Each | 7979V-560 | $3.50 / each |
| M6 Diameter | |||||
| M6 X 10 | 10 mm | Coarse | Each | 7979V-610 | $2.00 / each |
| M6 X 12 | 12 mm | Coarse | Each | 7979V-612 | $2.00 / each |
| M6 X 15 | 15 mm | Coarse | Each | 7979V-615 | $2.26 / each |
| M6 X 16 | 16 mm | Coarse | Each | 7979V-616 | $1.30 / each |
| Size | Length | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | |||||
| M10 X 16 | 16 mm | Coarse | Each | 7979-1016GV | $4.08 / each |
Slip-fit Dowel Pin
- Diameter:
- M3
- Standard:
- BN 858
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Slip-fit Dowel Pin BN 858 Alloy (858-310) | M3 X 10 | 10 mm | Each | 18L-310 | $3.48 / each |
| Slip-fit Dowel Pin BN 858 Alloy (858-312) | M3 X 12 | 12 mm | Each | 18L-312 | $3.60 / each |
| Slip-fit Dowel Pin BN 858 Alloy (858-314) | M3 X 14 | 14 mm | Each | 18L-314 | $3.70 / each |
| Slip-fit Dowel Pin BN 858 Alloy (858-316) | M3 X 16 | 16 mm | Each | 18L-316 | $3.48 / each |
Slip-fit Dowel Pin BN 858 Stainless Steel H7
- Diameter:
- M10
- Material:
- Stainless
- Standard:
- BN 858
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M10 X 26 | 26 mm | Each | 858PS-1026 | $29.00 / each |
| M10 X 30 | 30 mm | Each | 858PS-1030 | $9.00 / each |
| Description | Size | Length | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 Diameter | ||||||||
| Slip-fit Dowel Pin BN 858 Alloy H6 | M1 X 6 | 6 mm | BN 858 | Each | 858-16 | Price on request | ||
| Slip-fit Dowel Pin BN 858 Alloy H6 | M1 X 10 | 10 mm | BN 858 | Each | 858-110 | Price on request | ||
| M1.5 Diameter | ||||||||
| Slip-fit Dowel Pin BN 855 Steel H6 | M1.5 X 4 | 4 mm | Steel | BN 855 | Each | 855-1.54 | Price on request | |
| Slip-fit Dowel Pin BN 858 Alloy H6 | M1.5 X 5 | 5 mm | BN 858 | Each | 858-1.55 | Price on request | ||
| Slip-fit Dowel Pin BN 855 Steel H6 | M1.5 X 5 | 5 mm | Steel | BN 855 | Each | 855-1.58 | Price on request | |
| Slip-fit Dowel Pin BN 858 Alloy H6 | M1.5 X 6 | 6 mm | BN 858 | Each | 858-1.56 | Price on request | ||
| Slip-fit Dowel Pin BN 858 Alloy H6 | M1.5 X 8 | 8 mm | BN 858 | Each | 858-1.58 | Price on request | ||
| Slip-fit Dowel Pin BN 858 Alloy H6 | M1.5 X 10 | 10 mm | BN 858 | Each | 858-1.510 | Price on request | ||
| Slip-fit Dowel Pin BN 858 Alloy H6 | M1.5 X 12 | 12 mm | BN 858 | Each | 858-1.512 | Price on request | ||
| Slip-fit Dowel Pin BN 858 Alloy H6 | M1.5 X 30 | 30 mm | BN 858 | Each | 858-1.530 | Price on request | ||
| M2 Diameter | ||||||||
| Slip-fit Dowel Pin BN 855 Steel H6 | M2 X 4 | 4 mm | Steel | BN 855 | Coarse | Each | 855-24 | Price on request |
| Slip-fit Dowel Pin BN 858 Alloy H6 | M2 X 5 | 5 mm | BN 858 | Coarse | Each | 858-25 | Price on request | |
| Slip-fit Dowel Pin BN 855 Steel H6 | M2 X 5 | 5 mm | Steel | BN 855 | Coarse | Each | 855-25 | Price on request |
| Slip-fit Dowel Pin BN 858 Alloy H6 | M2 X 6 | 6 mm | BN 858 | Coarse | Each | 858-26 | Price on request | |
| Slip-fit Dowel Pin BN 855 Steel H6 | M2 X 6 | 6 mm | Steel | BN 855 | Coarse | Each | 855-26 | Price on request |
| Slip-fit Dowel Pin BN 858 Alloy H6 | M2 X 8 | 8 mm | BN 858 | Coarse | Each | 858-28 | Price on request | |
| Slip-fit Dowel Pin BN 855 Steel H6 | M2 X 8 | 8 mm | Steel | BN 855 | Coarse | Each | 855-28 | Price on request |
| Slip-fit Dowel Pin BN 858 Alloy H6 | M2 X 10 | 10 mm | BN 858 | Coarse | Each | 858-210 | Price on request | |
| Slip-fit Dowel Pin BN 855 Steel H6 | M2 X 10 | 10 mm | Steel | BN 855 | Coarse | Each | 855-210 | Price on request |
| Slip-fit Dowel Pin BN 858 Alloy H6 | M2 X 16 | 16 mm | BN 858 | Coarse | Each | 858-216 | Price on request | |
| Slip-fit Dowel Pin BN 855 Steel H6 | M2 X 16 | 16 mm | Steel | BN 855 | Coarse | Each | 855-216 | Price on request |
| Slip-fit Dowel Pin BN 858 Alloy H6 | M2 X 20 | 20 mm | BN 858 | Coarse | Each | 858-220 | Price on request | |
| Slip-fit Dowel Pin BN 858 Alloy H6 | M2 X 30 | 30 mm | BN 858 | Coarse | Each | 858-230 | Price on request | |
| M2.5 Diameter | ||||||||
| Slip-fit Dowel Pin BN 858 Alloy H6 | M2.5 X 1 | 1 mm | BN 858 | Coarse | Each | 858-2.510 | Price on request | |
| Slip-fit Dowel Pin BN 855 Steel H6 | M2.5 X 10 | 10 mm | Steel | BN 855 | Coarse | Each | 855-2.510 | Price on request |