| Size | Thread | Length | Grade | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M36 Diameter | |||||||||
| M36 X 225 | 4 mm | 225 mm | 12.9 | Steel | DIN 931 | Coarse | Each | 93112-36225 | Price on request |
Bolts
12 products
| Size | Thread | Length | Grade | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M42 Diameter | |||||||||
| M42-4 X 220 | 4 mm | 220 mm | 8.8 | Steel | DIN 961 | Fine | Each | 961-F42220D | $264.00 / each |
Hex Head Cap Screw Ft
- Thread:
- 4 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 961
- Thread Series:
- Fine
| Description | Size | Length | Grade | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M42 Diameter | ||||||
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 8.8 | M42-4 X 220 | 220 mm | 8.8 | Each | 961-F42220 | Price on request |
| M52 Diameter | ||||||
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 10.9 | M52-4 X 600 | 600 mm | 10.9 | Each | 96110-F52600 | $720.00 / each |
Hex Head Cap Screw Full Threaded
- Diameter:
- M30
- Thread:
- 3.5 mm
- Grade:
- 8.8
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 933
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M30 X 100 | 100 mm | Each | 933-30100 | $19.21 / each |
| M30 X 110 | 110 mm | Each | 933-30110 | $32.22 / each |
| M30 X 120 | 120 mm | Each | 933-30120 | $10.92 / each |
| M30 X 125 | 125 mm | Each | 933-30125 | Price on request |
| M30 X 130 | 130 mm | Each | 933-30130 | $39.83 / each |
| M30 X 140 | 140 mm | Each | 933-30140 | $26.65 / each |
| M30 X 150 | 150 mm | Each | 933-30150 | $42.84 / each |
| M30 X 160 | 160 mm | Each | 933-30160 | $38.63 / each |
| M30 X 170 | 170 mm | Each | 933-30170 | Price on request |
| M30 X 180 | 180 mm | Each | 933-30180 | $39.36 / each |
| M30 X 190 | 190 mm | Each | 933-30190 | Price on request |
| M30 X 200 | 200 mm | Each | 933-30200 | $68.80 / each |
Hex Head Cap Screw Head
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Thread | Length | Grade | Finish | Material | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M30 Diameter | ||||||||||
| Hex Head Cap Screw DIN 933 10.9 | M30 X 40 | 3.5 mm | 40 mm | 10.9 | Steel | DIN 933 | Each | 93310-3040 | Price on request | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 8.8 | M30 X 50 | 3.5 mm | 50 mm | 8.8 | Steel | DIN 933 | Each | 933-3050 | $18.20 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 10.9 | M30 X 50 | 3.5 mm | 50 mm | 10.9 | Steel | DIN 933 | Each | 93310-3050 | $21.51 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Stainless Steel | M30 X 50 | 3.5 mm | 50 mm | Stainless | DIN 933 | Each | 933S-3050 | Price on request | ||
| Hex Head Cap Screw DIN 933 8.8 | M30 X 55 | 3.5 mm | 55 mm | 8.8 | Steel | DIN 933 | Each | 933-3055 | Price on request | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Stainless Steel | M30 X 55 | 3.5 mm | 55 mm | Stainless | DIN 933 | Each | 933S-3055 | Price on request | ||
| Hex Head Cap Screw DIN 933 8.8 | M30 X 60 | 3.5 mm | 60 mm | 8.8 | Steel | DIN 933 | Each | 933-3060 | $16.66 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 10.9 | M30 X 60 | 3.5 mm | 60 mm | 10.9 | Steel | DIN 933 | Each | 93310-3060 | $21.51 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Stainless Steel | M30 X 60 | 3.5 mm | 60 mm | Stainless | DIN 933 | Each | 933S-3060 | Price on request | ||
| Hex Head Cap Screw DIN 933 8.8 | M30 X 65 | 3.5 mm | 65 mm | 8.8 | Steel | DIN 933 | Each | 933-3065 | $22.22 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 10.9 | M30 X 65 | 3.5 mm | 65 mm | 10.9 | Steel | DIN 933 | Each | 93310-3065 | $14.76 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Stainless Steel | M30 X 65 | 3.5 mm | 65 mm | Stainless | DIN 933 | Each | 933S-3065 | Price on request | ||
| Hex Head Cap Screw DIN 933 8.8 | M30 X 70 | 3.5 mm | 70 mm | 8.8 | Steel | DIN 933 | Each | 933-3070 | $16.70 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 10.9 | M30 X 70 | 3.5 mm | 70 mm | 10.9 | Steel | DIN 933 | Each | 93310-3070 | $23.38 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Stainless Steel | M30 X 70 | 3.5 mm | 70 mm | Stainless | DIN 933 | Each | 933S-3070 | Price on request | ||
| Hex Head Cap Screw DIN 933 8.8 | M30 X 75 | 3.5 mm | 75 mm | 8.8 | Steel | DIN 933 | Each | 933-3075 | $13.67 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 10.9 | M30 X 75 | 3.5 mm | 75 mm | 10.9 | Steel | DIN 933 | Each | 93310-3075 | $15.96 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Stainless Steel | M30 X 75 | 3.5 mm | 75 mm | Stainless | DIN 933 | Each | 933S-3075 | Price on request | ||
| Hex Head Cap Screw DIN 933 8.8 | M30 X 80 | 3.5 mm | 80 mm | 8.8 | Steel | DIN 933 | Each | 933-3080 | $16.88 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 10.9 | M30 X 80 | 3.5 mm | 80 mm | 10.9 | Steel | DIN 933 | Each | 93310-3080 | $25.24 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Stainless Steel | M30 X 80 | 3.5 mm | 80 mm | Stainless | DIN 933 | Each | 933S-3080 | $68.92 / each | ||
| Hex Head Cap Screw DIN 933 10.9 | M30 X 85 | 3.5 mm | 85 mm | 10.9 | Steel | DIN 933 | Each | 93310-3085 | $39.36 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 931 8.8 | M30 X 90 | 3.5 mm | 90 mm | 8.8 | Steel | DIN 931 | Each | 931-3090 | $16.46 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 8.8 | M30 X 90 | 3.5 mm | 90 mm | 8.8 | Steel | DIN 933 | Each | 933-3090 | $18.31 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 10.9 | M30 X 90 | 3.5 mm | 90 mm | 10.9 | Steel | DIN 933 | Each | 93310-3090 | $27.14 / each | |
| Size | Thread | Length | Grade | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M30 Diameter | ||||||||
| M30 X 150 | 3.5 mm | 150 mm | 8.8 | Steel | Coarse | Each | 933-L30150 | $124.80 / each |
Hex Head Cap Screw Pt
- Diameter:
- M42
- Thread:
- 4 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 960
- Thread Series:
- Fine
| Description | Size | Length | Grade | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 8.8 | M42-4 X 220 | 220 mm | 8.8 | Each | 960-F42220 | $312.00 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 8.8 | M42-4 X 380 | 380 mm | 8.8 | Each | 960-F42380 | $108.00 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 10.9 | M42-4 X 400 | 400 mm | 10.9 | Each | 96010-F42400 | $286.80 / each |
Ring Eye Bolt
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 580
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Thread | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M30 Diameter | |||||
| M30 | 3.5 mm | Each | 580-30 | $56.95 / each | |
| M30 Zinc | 3.5 mm | Zinc | Each | 580-30Z | Price on request |
| M33 Diameter | |||||
| M33 | 3.5 mm | Each | 580-33 | $45.89 / each | |
| M36 Diameter | |||||
| M36 | 4 mm | Each | 580-36 | $82.32 / each | |
| M36 Zinc | 4 mm | Zinc | Each | 580-36Z | $82.32 / each |
| M39 Diameter | |||||
| M39 | 4 mm | Each | 580-39 | $176.35 / each | |
| Size | Thread | Length | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M36 Diameter | ||||||
| M36 X 55 | 4 mm | 55 mm | Coarse | Each | 580L-3655 | $96.00 / each |
Shoulder Eye Bolt Head Steel
- Material:
- Steel
| Size | Thread | Length | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M30 Diameter | ||||||
| M30 X 76 | 3.5 mm | 76 mm | Coarse | Each | 580L-30 | $98.45 / each |
| M30 X 150 | 3.5 mm | 150 mm | Coarse | Each | 580L-30150 | Price on request |
| M30 X 200 | 3.5 mm | 200 mm | Coarse | Each | 580L-30200 | Price on request |
| M36 Diameter | ||||||
| M36 X 89 | 4 mm | 89 mm | Coarse | Each | 580L-36 | $149.11 / each |
| M36 X 150 | 4 mm | 150 mm | Coarse | Each | 580L-36150 | Price on request |
| M48 Diameter | ||||||
| M48-4 X 101.6 | 4 mm | 101.6 mm | Fine | Each | 580L-F48 | $419.48 / each |
| M60 Diameter | ||||||
| M60-4 X 100 | 4 mm | 100 mm | Fine | Each | 580L-F60100 | Price on request |