| Size | Thread | Length | Grade | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | ||||||||
| M8 X 80 | 1.25 mm | 80 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 93310-L880 | $15.12 / each |
Bolts
38 products
Hex Head Cap Screw Pt
- Thread:
- 1.25 mm
- Standard:
- DIN 960
| Description | Size | Length | Grade | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | |||||||||
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 8.8 | M10-1.25 X 40 | 40 mm | 8.8 | Steel | Fine | Each | 960-F1040 | $1.49 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 10.9 | M10-1.25 X 40 | 40 mm | 10.9 | Steel | Fine | Each | 96010-F1040 | Price on request | |
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 8.8 | M10-1.25 X 45 | 45 mm | 8.8 | Steel | Fine | Each | 960-F1045 | $2.34 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 8.8 | M10-1.25 X 50 | 50 mm | 8.8 | Steel | Fine | Each | 960-F1050 | $1.08 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 10.9 | M10-1.25 X 50 | 50 mm | 10.9 | Steel | Fine | Each | 96010-F1050 | $2.11 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 8.8 | M10-1.25 X 55 | 55 mm | 8.8 | Steel | Fine | Each | 960-F1055 | $1.99 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 10.9 | M10-1.25 X 55 | 55 mm | 10.9 | Steel | Fine | Each | 96010-F1055 | $2.16 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt Stainless Steel | M10-1.25 X 55 | 55 mm | Stainless | Fine | Each | 960S-F1055 | $25.84 / each | ||
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 8.8 | M10-1.25 X 60 | 60 mm | 8.8 | Steel | Fine | Each | 960-F1060 | $1.80 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 10.9 | M10-1.25 X 60 | 60 mm | 10.9 | Steel | Fine | Each | 96010-F1060 | $1.87 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 8.8 | M10-1.25 X 65 | 65 mm | 8.8 | Steel | Fine | Each | 960-F1065 | $1.93 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 10.9 | M10-1.25 X 65 | 65 mm | 10.9 | Steel | Fine | Each | 96010-F1065 | Price on request | |
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 8.8 | M10-1.25 X 70 | 70 mm | 8.8 | Steel | Fine | Each | 960-F1070 | $2.02 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 8.8 | M10-1.25 X 70 Zinc | 70 mm | 8.8 | Zinc | Steel | Fine | Each | 960-F1070Z | $0.84 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 10.9 | M10-1.25 X 70 | 70 mm | 10.9 | Steel | Fine | Each | 96010-F1070 | $2.18 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 8.8 | M10-1.25 X 75 | 75 mm | 8.8 | Steel | Fine | Each | 960-F1075 | $2.62 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 10.9 | M10-1.25 X 75 | 75 mm | 10.9 | Steel | Fine | Each | 96010-F1075 | Price on request | |
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 8.8 | M10-1.25 X 80 | 80 mm | 8.8 | Steel | Fine | Each | 960-F1080 | $2.27 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 10.9 | M10-1.25 X 80 | 80 mm | 10.9 | Steel | Fine | Each | 96010-F1080 | $2.52 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 8.8 | M10-1.25 X 85 | 85 mm | 8.8 | Steel | Fine | Each | 960-F1085 | Price on request | |
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 10.9 | M10-1.25 X 85 | 85 mm | 10.9 | Steel | Fine | Each | 96010-F1085 | Price on request | |
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 8.8 | M10-1.25 X 90 | 90 mm | 8.8 | Steel | Fine | Each | 960-F1090 | $2.34 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 10.9 | M10-1.25 X 90 | 90 mm | 10.9 | Steel | Fine | Each | 96010-F1090 | $3.36 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 10.9 | M10-1.25 X 90 Zinc | 90 mm | 10.9 | Zinc | Steel | Fine | Each | 96010-F1090Z | Price on request |
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 8.8 | M10-1.25 X 100 | 100 mm | 8.8 | Steel | Fine | Each | 960-F10100 | Price on request | |
Hex Head Shoulder Bolt
- Diameter:
- M10
- Thread:
- 1.25 mm
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- Fine
| Description | Size | Length | Grade | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hex Head Shoulder Bolt 8.8 | M10-1.25 X 24 | 24 mm | 8.8 | Each | BHH-101224 | $21.16 / each |
| Hex Head Shoulder Bolt Steel | M10-1.25 X 40 | 40 mm | Each | BHH-101440 | $110.70 / each |
Hex Slotted Cap Screw
- Diameter:
- M8
- Thread:
- 1.25 mm
- Length:
- 16 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 962
- Drive:
- Slotted
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Grade | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Hex Slotted Cap Screw DIN 962 8.8 | M8 X 16 | 8.8 | Each | 962-816 | Price on request |
| Hex Slotted Cap Screw DIN 962 10.9 | M8 X 16 | 10.9 | Each | 96210-816 | Price on request |
Ind Hex Flange Bolt 10MM Head Zinc/bla
- Diameter:
- M8
- Thread:
- 1.25 mm
- Grade:
- 10.9
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Length | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind Hex Flange Bolt 10MM Head 10.9 Zinc/bla | M8 X 20 | 20 mm | Each | 53610-820B | $0.46 / each | |
| Ind Hex Flange Bolt 10MM Head 10.9 | M8 X 20 Plain | 20 mm | Plain | Each | 53610-820P | $0.38 / each |
| Ind Hex Flange Bolt 10MM Head 10.9 | M8 X 20 Zinc | 20 mm | Zinc | Each | 53610-820 | $0.38 / each |
| Ind Hex Flange Bolt 10MM Head 10.9 Zinc/bla | M8 X 25 | 25 mm | Each | 53610-825B | $0.48 / each | |
| Ind Hex Flange Bolt 10MM Head 10.9 | M8 X 25 Plain | 25 mm | Plain | Each | 53610-825P | $0.40 / each |
| Ind Hex Flange Bolt 10MM Head 10.9 | M8 X 25 Zinc | 25 mm | Zinc | Each | 53610-825 | $0.40 / each |
| Ind Hex Flange Bolt 10MM Head 10.9 | M8 X 30 | 30 mm | Each | 53610-830B | $0.56 / each | |
| Ind Hex Flange Bolt 10MM Head 10.9 | M8 X 30 Plain | 30 mm | Plain | Each | 53610-830P | $0.44 / each |
| Ind Hex Flange Bolt 10MM Head 10.9 | M8 X 30 Zinc | 30 mm | Zinc | Each | 53610-830 | $0.44 / each |
| Ind Hex Flange Bolt 10MM Head 10.9 Zi | M8 X 35 Black | 35 mm | Black | Each | 53610-835B | $0.56 / each |
| Ind Hex Flange Bolt 10MM Head 10.9 | M8 X 35 Plain | 35 mm | Plain | Each | 53610-835P | $0.46 / each |
| Ind Hex Flange Bolt 10MM Head 10.9 | M8 X 35 Zinc | 35 mm | Zinc | Each | 53610-835 | $0.46 / each |
| Ind Hex Flange Bolt 10MM Head 10.9 | M8 X 40 Zinc | 40 mm | Zinc | Each | 53610-840 | $0.70 / each |
| Ind Hex Flange Bolt 10MM Head 10.9 | M8 X 45 Zinc | 45 mm | Zinc | Each | 53610-845 | $0.55 / each |
| Ind Hex Flange Bolt 10MM Head 10.9 | M8 X 50 Zinc | 50 mm | Zinc | Each | 53610-850 | $0.60 / each |
| Ind Hex Flange Bolt 10MM Head 10.9 | M8 X 55 Zinc | 55 mm | Zinc | Each | 53610-855 | $0.62 / each |
| Ind Hex Flange Bolt 10MM Head 10.9 | M8 X 60 Zinc | 60 mm | Zinc | Each | 53610-860 | $0.67 / each |
| Ind Hex Flange Bolt 10MM Head 10.9 | M8 X 70 Zinc | 70 mm | Zinc | Each | 53610-870 | $0.74 / each |
| Ind Hex Flange Bolt 10MM Head 10.9 | M8 X 80 Zinc | 80 mm | Zinc | Each | 53610-880 | $0.81 / each |
Ind Hex Flange Bolt Alignment Point 12.9
- Diameter:
- M8
- Thread:
- 1.25 mm
- Grade:
- 12.9
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M8 X 90 | 90 mm | Each | 118912-890 | $4.16 / each |
| M8 X 110 | 110 mm | Each | 118912-8110 | $4.29 / each |
| Size | Thread | Length | Grade | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | |||||||||
| M8 X 25 Zinc | 1.25 mm | 25 mm | 10.9 | Zinc | Steel | Coarse | Each | 118910-825D | $0.61 / each |
| Size | Thread | Length | Grade | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | |||||||||
| M8 X 50 Black | 1.25 mm | 50 mm | 10.9 | Black | Steel | Coarse | Each | 118910-850B | $0.73 / each |
| Size | Thread | Length | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | ||||||
| M8 X 12 | 1.25 mm | 12 mm | Coarse | Each | 118910-812SB | Price on request |
| Size | Thread | Length | Grade | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 Diameter | ||||||||
| M12-1.25 X 30 | 1.25 mm | 30 mm | 10.9 | Steel | Extra fine | Each | 118910-X1230C | Price on request |