| Size | Thread | Length | Grade | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | ||||||||
| M8 X 30 | 1.25 mm | 30 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 93310-8303.5 | Price on request |
Bolts
38 products
| Size | Thread | Length | Grade | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | |||||||||
| M8 X 30 | 1.25 mm | 30 mm | 10.9 | Steel | DIN 933 | Coarse | Each | D7S-0006 | Price on request |
Hex Head Cap Screw Cond H925 17-4PH
- Diameter:
- M8
- Thread:
- 1.25 mm
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M8 X 25 | 25 mm | Each | 93317-825 | $15.98 / each |
| M8 X 35 | 35 mm | Each | 93317-835 | $16.21 / each |
Hex Head Cap Screw DIN 933 A4-80 316 Stainless Steel
- Diameter:
- M8
- Thread:
- 1.25 mm
- Grade:
- A4-80
- Material:
- 316 stainless
- Standard:
- DIN 933
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M8 X 25 | 25 mm | Each | 93380-825 | $1.48 / each |
| M8 X 35 | 35 mm | Each | 93380-835 | $1.73 / each |
| Size | Thread | Length | Grade | Finish | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 Diameter | ||||||||||
| M12-1.25 X 100 Zinc | 1.25 mm | 100 mm | 10.9 | Zinc | Steel | DIN 960 | Extra fine | Each | 96010-X120100BL | Price on request |
| Size | Thread | Length | Grade | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | ||||||||
| M8 X 20 | 1.25 mm | 20 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 93310-820S | Price on request |
Hex Head Cap Screw Ft
- Thread:
- 1.25 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 961
| Description | Size | Length | Grade | Finish | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | ||||||||
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 8.8 | M10-1.25 X 16 | 16 mm | 8.8 | Fine | Each | 961-F1016 | $0.91 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 10.9 | M10-1.25 X 16 | 16 mm | 10.9 | Fine | Each | 96110-F1016 | $0.97 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 10.9 | M10-1.25 X 18 | 18 mm | 10.9 | Fine | Each | 96110-F1018 | Price on request | |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 8.8 | M10-1.25 X 20 | 20 mm | 8.8 | Fine | Each | 961-F1020 | $1.00 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 10.9 | M10-1.25 X 20 | 20 mm | 10.9 | Fine | Each | 96110-F1020 | $1.01 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 10.9 | M10-1.25 X 20 Zinc | 20 mm | 10.9 | Zinc | Fine | Each | 96110-F1020Z | $1.18 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 8.8 | M10-1.25 X 25 | 25 mm | 8.8 | Fine | Each | 961-F1025 | $0.84 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 10.9 | M10-1.25 X 25 | 25 mm | 10.9 | Fine | Each | 96110-F1025 | $0.72 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 10.9 | M10-1.25 X 25 Zinc | 25 mm | 10.9 | Zinc | Fine | Each | 96110-F1025Z | $1.18 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 8.8 | M10-1.25 X 30 | 30 mm | 8.8 | Fine | Each | 961-F1030 | $0.91 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 10.9 | M10-1.25 X 30 | 30 mm | 10.9 | Fine | Each | 96110-F1030 | $0.90 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 10.9 | M10-1.25 X 30 Zinc | 30 mm | 10.9 | Zinc | Fine | Each | 96110-F1030Z | $1.18 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 8.8 | M10-1.25 X 35 | 35 mm | 8.8 | Fine | Each | 961-F1035 | $1.04 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 10.9 | M10-1.25 X 35 | 35 mm | 10.9 | Fine | Each | 96110-F1035 | $0.96 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 8.8 | M10-1.25 X 40 | 40 mm | 8.8 | Fine | Each | 961-F1040 | $0.91 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 10.9 | M10-1.25 X 40 | 40 mm | 10.9 | Fine | Each | 96110-F1040 | $0.84 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 10.9 | M10-1.25 X 40 Zinc | 40 mm | 10.9 | Zinc | Fine | Each | 96110-F1040Z | $1.18 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 10.9 | M10-1.25 X 45 | 45 mm | 10.9 | Fine | Each | 96110-F1045 | $1.32 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 8.8 | M10-1.25 X 50 | 50 mm | 8.8 | Fine | Each | 961-F1050 | $0.64 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 10.9 | M10-1.25 X 50 | 50 mm | 10.9 | Fine | Each | 96110-F1050 | $1.38 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 10.9 | M10-1.25 X 50 Zinc | 50 mm | 10.9 | Zinc | Fine | Each | 96110-F1050Z | $1.18 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 10.9 | M10-1.25 X 55 | 55 mm | 10.9 | Fine | Each | 96110-F1055 | Price on request | |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 10.9 | M10-1.25 X 55 Zinc | 55 mm | 10.9 | Zinc | Fine | Each | 96110-F1055Z | $1.73 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 10.9 | M10-1.25 X 60 | 60 mm | 10.9 | Fine | Each | 96110-F1060 | $1.18 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 10.9 | M10-1.25 X 60 Zinc | 60 mm | 10.9 | Zinc | Fine | Each | 96110-F1060Z | $1.19 / each |
Hex Head Cap Screw Full Threaded
- Diameter:
- M8
- Thread:
- 1.25 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 933
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Length | Grade | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 8.8 | M8 X 35 | 35 mm | 8.8 | Each | 933-835 | $0.29 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 8.8 | M8 X 35 Zinc | 35 mm | 8.8 | Zinc | Each | 933-835Z | $0.20 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 10.9 | M8 X 35 Zinc | 35 mm | 10.9 | Zinc | Each | 93310-835Z | $0.50 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 8.8 | M8 X 40 | 40 mm | 8.8 | Each | 933-840 | $0.29 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 8.8 | M8 X 40 Zinc | 40 mm | 8.8 | Zinc | Each | 933-840Z | $0.17 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 8.8 | M8 X 45 | 45 mm | 8.8 | Each | 933-845 | $0.29 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 10.9 | M8 X 45 | 45 mm | 10.9 | Each | 93310-845 | $0.62 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 8.8 | M8 X 50 | 50 mm | 8.8 | Each | 933-850 | $0.26 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 8.8 | M8 X 50 Zinc | 50 mm | 8.8 | Zinc | Each | 933-850Z | $0.29 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 10.9 | M8 X 50 | 50 mm | 10.9 | Each | 93310-850 | $0.64 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 8.8 | M8 X 55 | 55 mm | 8.8 | Each | 933-855 | $0.46 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 10.9 | M8 X 55 | 55 mm | 10.9 | Each | 93310-855 | $0.65 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 8.8 | M8 X 60 | 60 mm | 8.8 | Each | 933-860 | $0.49 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 8.8 | M8 X 60 Zinc | 60 mm | 8.8 | Zinc | Each | 933-860Z | $0.17 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 10.9 | M8 X 60 | 60 mm | 10.9 | Each | 93310-860 | $0.80 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 8.8 | M8 X 65 | 65 mm | 8.8 | Each | 933-865 | $0.96 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 8.8 | M8 X 70 | 70 mm | 8.8 | Each | 933-870 | $1.14 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 8.8 | M8 X 70 Zinc | 70 mm | 8.8 | Zinc | Each | 933-870Z | Price on request |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 10.9 | M8 X 70 | 70 mm | 10.9 | Each | 93310-870 | $0.94 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 10.9 | M8 X 70 | 70 mm | 10.9 | Each | 93310-870Z | $0.94 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 8.8 | M8 X 75 | 75 mm | 8.8 | Each | 933-875 | $1.01 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 10.9 | M8 X 75 | 75 mm | 10.9 | Each | 93310-875 | $0.83 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 8.8 | M8 X 80 | 80 mm | 8.8 | Each | 933-880 | $1.09 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 10.9 | M8 X 80 | 80 mm | 10.9 | Each | 93310-880 | $0.73 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 8.8 | M8 X 85 | 85 mm | 8.8 | Each | 933-885 | $2.95 / each |
Hex Head Cap Screw Head
- Thread:
- 1.25 mm
| Description | Size | Length | Grade | Finish | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | ||||||||||
| Hex Head Cap Screw DIN 933 8.8 | M8 X 8 | 8 mm | 8.8 | Steel | DIN 933 | Coarse | Each | 933-88 | $0.82 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 8.8 | M8 X 10 | 10 mm | 8.8 | Steel | DIN 933 | Coarse | Each | 933-810 | $0.26 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 10.9 | M8 X 10 | 10 mm | 10.9 | Steel | DIN 933 | Coarse | Each | 93310-810 | $0.54 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 10.9 | M8 X 10 Zinc | 10 mm | 10.9 | Zinc | Steel | DIN 933 | Coarse | Each | 93310-810Z | $0.54 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 316 Stainless Steel | M8 X 10 | 10 mm | 316 stainless | DIN 933 | Coarse | Each | 9336-810 | $3.82 / each | ||
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Brass | M8 X 10 | 10 mm | Brass | DIN 933 | Coarse | Each | 933B-810 | $1.10 / each | ||
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Stainless Steel | M8 X 10 | 10 mm | Stainless | DIN 933 | Coarse | Each | 933S-810 | $1.08 / each | ||
| Hex Head Cap Screw DIN 933 8.8 | M8 X 12 | 12 mm | 8.8 | Steel | DIN 933 | Coarse | Each | 933-812 | $0.23 / each | |
| Hex Head Cap Screw Jis 1180 8.8 | M8 X 12 Zinc | 12 mm | 8.8 | Zinc | Steel | Coarse | Each | 1180-812 | $0.34 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 8.8 | M8 X 12 Zinc | 12 mm | 8.8 | Zinc | Steel | DIN 933 | Coarse | Each | 933-812Z | $0.19 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 10.9 | M8 X 12 | 12 mm | 10.9 | Steel | DIN 933 | Coarse | Each | 93310-812 | $0.35 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 10.9 | M8 X 12 Zinc | 12 mm | 10.9 | Zinc | Steel | DIN 933 | Coarse | Each | 93310-812Z | $0.75 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 316 Stainless Steel | M8 X 12 | 12 mm | 316 stainless | DIN 933 | Coarse | Each | 9336-812 | $0.61 / each | ||
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Brass | M8 X 12 | 12 mm | Brass | DIN 933 | Coarse | Each | 933B-812 | Price on request | ||
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Stainless Steel | M8 X 12 | 12 mm | Stainless | DIN 933 | Coarse | Each | 933S-812 | $1.00 / each | ||
| Hex Head Cap Screw DIN 933 8.8 | M8 X 14 | 14 mm | 8.8 | Steel | DIN 933 | Coarse | Each | 933-814 | $0.27 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 10.9 | M8 X 14 | 14 mm | 10.9 | Steel | DIN 933 | Coarse | Each | 93310-814 | $0.40 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 316 Stainless Steel | M8 X 14 | 14 mm | 316 stainless | DIN 933 | Coarse | Each | 9336-814 | $0.05 / each | ||
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Brass | M8 X 14 | 14 mm | Brass | DIN 933 | Coarse | Each | 933B-814 | Price on request | ||
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Stainless Steel | M8 X 14 | 14 mm | Stainless | DIN 933 | Coarse | Each | 933S-814 | $1.07 / each | ||
| Hex Head Cap Screw DIN 933 8.8 | M8 X 16 | 16 mm | 8.8 | Steel | DIN 933 | Coarse | Each | 933-816 | $0.21 / each | |
| Hex Head Cap Screw Jis 1180 8.8 | M8 X 16 Zinc | 16 mm | 8.8 | Zinc | Steel | Coarse | Each | 1180-816 | $0.41 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 8.8 | M8 X 16 Zinc | 16 mm | 8.8 | Zinc | Steel | DIN 933 | Coarse | Each | 933-816Z | $0.11 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 10.9 | M8 X 16 | 16 mm | 10.9 | Steel | DIN 933 | Coarse | Each | 93310-816 | $0.32 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 10.9 | M8 X 16 Zinc | 16 mm | 10.9 | Zinc | Steel | DIN 933 | Coarse | Each | 93310-816Z | $0.15 / each |
Hex Head Cap Screw Left Hand
- Diameter:
- M8
- Thread:
- 1.25 mm
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Length | Grade | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hex Head Cap Screw Left Hand 8.8 | M8 X 20 | 20 mm | 8.8 | Each | 933-L820 | $8.40 / each |
| Hex Head Cap Screw Left Hand 10.9 | M8 X 35 | 35 mm | 10.9 | Each | 93310-L835 | $14.40 / each |
| Hex Head Cap Screw Left Hand 8.8 | M8 X 100 | 100 mm | 8.8 | Each | 933-L8100 | Price on request |