| Size | Thread | Length | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M36 Diameter | |||||||
| M36-3 X 89 | 3 mm | 89 mm | Steel | Fine | Each | 580L-F36 | $239.00 / each |
Bolts
105 products
Shoulder Eye Bolt Forged Steel
- Material:
- Steel
| Size | Thread | Length | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | ||||||
| 1/4-20 X 1 | 20 TPI | 1" | Each | BFS-141 | $7.51 / each | |
| 5/16" Diameter | ||||||
| 5/16-18 X 1-1/8 | 18 TPI | 1-1/8" | Each | BFS-516118 | $8.80 / each | |
| 3/8" Diameter | ||||||
| 3/8-16 X 1-1/4 | 16 TPI | 1-1/4" | Each | BFS-38114 | $7.19 / each | |
| 3/8-16 X 2 | 16 TPI | 2" | Each | BFS-382 | $11.20 / each | |
| 3/8-16 X 3 | 16 TPI | 3" | Each | BFS-383 | $22.06 / each | |
| 3/8-16 X 3-1/2 | 16 TPI | 3-1/2" | Each | BFS-38312 | $12.71 / each | |
| 7/16" Diameter | ||||||
| 7/16-14 X 1-3/8 | 14 TPI | 1-3/8" | Each | BFS-716138 | $12.08 / each | |
| 1/2" Diameter | ||||||
| 1/2-13 X 1-1/2 | 13 TPI | 1-1/2" | Each | BFS-12112 | $13.67 / each | |
| 1/2-13 X 2-3/16 | 13 TPI | 2-3/16" | Each | BFS-122316 | $14.02 / each | |
| 1/2-13 X 3-1/4 | 13 TPI | 3-1/4" | Each | BFS-12314 | $16.28 / each | |
| 9/16" Diameter | ||||||
| 9/16-12 X 1-5/8 | 12 TPI | 1-5/8" | Each | BFS-916158 | $15.26 / each | |
| 5/8" Diameter | ||||||
| 5/8-11 X 1-3/4 | 11 TPI | 1-3/4" | Each | BFS-58134 | $16.13 / each | |
| 5/8-11 X 2-5/8 | 11 TPI | 2-5/8" | Each | BFS-58258 | $20.34 / each | |
| 3/4" Diameter | ||||||
| 3/4-10 X 2 | 10 TPI | 2" | Each | BFS-342 | $21.10 / each | |
| 3/4-10 X 3-1/2 | 10 TPI | 3-1/2" | Each | BFS-34312 | $29.62 / each | |
| 7/8" Diameter | ||||||
| 7/8-9 X 2-1/4 | 9 TPI | 2-1/4" | Each | BFS-78214 | $21.52 / each | |
| 1" Diameter | ||||||
| 1-8 X 2-1/2 | 8 TPI | 2-1/2" | Each | BFS-1212 | $32.42 / each | |
| 1-8 X 3-1/4 | 8 TPI | 3-1/4" | Each | BFS-1314 | $40.97 / each | |
| 1-8 X 6 | 8 TPI | 6" | Each | BFS-16 | $37.12 / each | |
| 1-1/8" Diameter | ||||||
| 1-1/8-7 X 2-1/4 | 7 TPI | 2-1/4" | Each | BFS-118214 | $36.00 / each | |
| 1-1/8-12 X 2-3/4 | 12 TPI | 2-3/4" | Fine | Each | BFS-F118234 | $85.51 / each |
| 1-1/4" Diameter | ||||||
| 1-1/4-7 X 3 | 7 TPI | 3" | Each | BFS-1143 | $44.62 / each | |
| 1-1/4-7 X 6 | 7 TPI | 6" | Each | BFS-1146 | $46.69 / each | |
| 1-1/4-7 X 12 | 7 TPI | 12" | Each | BFS-11412 | Price on request | |
| 1-1/2" Diameter | ||||||
| 1-1/2-6 X 3-1/2 | 6 TPI | 3-1/2" | Each | BFS-112312 | $105.46 / each | |
Shoulder Eye Bolt Head Steel
- Material:
- Steel
| Size | Thread | Length | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | ||||||
| M6 X 25.4 | 1 mm | 25.4 mm | Coarse | Each | 580L-6 | $11.93 / each |
| M7 Diameter | ||||||
| M7 X 28 | 1 mm | 28 mm | Coarse | Each | 580L-7 | $12.99 / each |
| M8 Diameter | ||||||
| M8 X 30 | 1.25 mm | 30 mm | Coarse | Each | 580L-8 | $14.33 / each |
| M10 Diameter | ||||||
| M10 X 30 | 1.5 mm | 30 mm | Coarse | Each | 580L-10 | $15.76 / each |
| M12 Diameter | ||||||
| M12 X 38 | 1.75 mm | 38 mm | Coarse | Each | 580L-12 | $16.40 / each |
| M12 X 80 | 1.75 mm | 80 mm | Coarse | Each | 580L-1280 | $78.72 / each |
| M12 X 100 | 1.75 mm | 100 mm | Coarse | Each | 580L-12100 | $42.31 / each |
| M12 X 150 | 1.75 mm | 150 mm | Coarse | Each | 580L-12150 | Price on request |
| M14 Diameter | ||||||
| M14 X 41.1 | 2 mm | 41.1 mm | Coarse | Each | 580L-14 | $19.98 / each |
| M16 Diameter | ||||||
| M16 X 44.5 | 2 mm | 44.5 mm | Coarse | Each | 580L-16 | $22.97 / each |
| M16 X 75 | 2 mm | 75 mm | Coarse | Each | 580L-1675 | Price on request |
| M16 X 100 | 2 mm | 100 mm | Coarse | Each | 580L-16100 | Price on request |
| M16 X 150 | 2 mm | 150 mm | Coarse | Each | 580L-16150 | Price on request |
| M16 X 250 | 2 mm | 250 mm | Coarse | Each | 580L-16250 | Price on request |
| M16 X 300 | 2 mm | 300 mm | Coarse | Each | 580L-16300 | Price on request |
| M18 Diameter | ||||||
| M18 X 51 | 2.5 mm | 51 mm | Coarse | Each | 580L-18 | $26.84 / each |
| M20 Diameter | ||||||
| M20 X 57 | 2.5 mm | 57 mm | Coarse | Each | 580L-20 | $38.77 / each |
| M20 X 140 | 2.5 mm | 140 mm | Coarse | Each | 580L-20140 | Price on request |
| M20 X 150 | 2.5 mm | 150 mm | Coarse | Each | 580L-20150 | Price on request |
| M22 Diameter | ||||||
| M22 X 63.5 | 2.5 mm | 63.5 mm | Coarse | Each | 580L-22 | $37.92 / each |
| M24 Diameter | ||||||
| M24 X 63.5 | 3 mm | 63.5 mm | Coarse | Each | 580L-24 | $50.70 / each |
| M24 X 80 | 3 mm | 80 mm | Coarse | Each | 580L-2480 | Price on request |
| M24 X 150 | 3 mm | 150 mm | Coarse | Each | 580L-24150 | Price on request |
| M27 Diameter | ||||||
| M27 X 70 | 3 mm | 70 mm | Coarse | Each | 580L-27 | $74.59 / each |
| M30 Diameter | ||||||
| M30 X 76 | 3.5 mm | 76 mm | Coarse | Each | 580L-30 | $98.45 / each |
| Size | Thread | Length | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | |||||||
| M8 X 30 | 1.25 mm | 30 mm | Steel | Coarse | Each | 580L-KIT | $41.99 / each |
Shoulder Eye Bolt Short Head Steel
- Material:
- Steel
| Size | Thread | Length | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | ||||||
| M6 X 12 | 1 mm | 12 mm | Coarse | Each | 580L-612 | Price on request |
| M7 Diameter | ||||||
| M7 X 14 | 1 mm | 14 mm | Coarse | Each | 580L-714 | Price on request |
| M8 Diameter | ||||||
| M8 X 16 | 1.25 mm | 16 mm | Coarse | Each | 580L-816 | Price on request |
| M10 Diameter | ||||||
| M10 X 20 | 1.5 mm | 20 mm | Coarse | Each | 580L-1020 | Price on request |
| M12 Diameter | ||||||
| M12 X 25 | 1.75 mm | 25 mm | Coarse | Each | 580L-1225 | Price on request |
| M14 Diameter | ||||||
| M14 X 28 | 2 mm | 28 mm | Coarse | Each | 580L-1428 | Price on request |
| M16 Diameter | ||||||
| M16 X 32 | 2 mm | 32 mm | Coarse | Each | 580L-1632 | Price on request |
| M18 Diameter | ||||||
| M18 X 36 | 2.5 mm | 36 mm | Coarse | Each | 580L-1836 | Price on request |
| M20 Diameter | ||||||
| M20 X 40 | 2.5 mm | 40 mm | Coarse | Each | 580L-2040 | Price on request |
| M22 Diameter | ||||||
| M22 X 44 | 2.5 mm | 44 mm | Coarse | Each | 580L-2244 | Price on request |
| M24 Diameter | ||||||
| M24 X 48 | 3 mm | 48 mm | Coarse | Each | 580L-2448 | Price on request |
| M27 Diameter | ||||||
| M27 X 48 | 3 mm | 48 mm | Coarse | Each | 580L-2748 | Price on request |
| M30 Diameter | ||||||
| M30 X 60 | 3.5 mm | 60 mm | Coarse | Each | 580L-3060 | Price on request |
| M36 Diameter | ||||||
| M36 X 72 | 4 mm | 72 mm | Coarse | Each | 580L-3672 | $96.00 / each |
| M42 Diameter | ||||||
| M42 X 84 | 4.5 mm | 84 mm | Coarse | Each | 580L-4284 | Price on request |
| M45 Diameter | ||||||
| M45 X 84 | 4.5 mm | 84 mm | Coarse | Each | 580L-4584 | Price on request |
| M48 Diameter | ||||||
| M48 X 96 | 5 mm | 96 mm | Coarse | Each | 580L-4896 | Price on request |
| M62 Diameter | ||||||
| M62 X 96 | 96 mm | Each | 580L-6296 | Price on request | ||
| Size | Thread | Length | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" Diameter | ||||||
| 1/2-13 X 2-1/2 | 13 TPI | 2-1/2" | Steel | Each | BFS-12212 | $9.60 / each |
Slot Shoulder Screw
- Material:
- Steel
- Drive:
- Slotted
| Description | Size | Thread | Length | Grade | Finish | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 Diameter | |||||||||
| Slot Shoulder Screw Steel | M5-0.5 X 8 | 0.5 mm | 8 mm | Fine | Each | SSH-568 | $2.86 / each | ||
| Slot Shoulder Screw Per Print Steel | M5-0.5 X 14 Zinc | 0.5 mm | 14 mm | Zinc | Fine | Each | 923-5714 | $8.24 / each | |
| M6 Diameter | |||||||||
| Slot Shoulder Screw Per Print Steel | M6-0.75 X 11 Zinc | 0.75 mm | 11 mm | Zinc | Fine | Each | 923-67.8511 | $5.81 / each | |
| Slot Shoulder Screw Per Print Steel Zi | M6-0.75 X 12.3 | 0.75 mm | 12.3 mm | Fine | Each | 923-66.9312.3 | $0.34 / each | ||
| Slot Shoulder Screw Per Print Steel | M6-0.75 X 15 Zinc | 0.75 mm | 15 mm | Zinc | Fine | Each | 923-66.8715 | Price on request | |
| Slot Shoulder Screw Per Print Steel | M6-0.75 X 15 Zinc | 0.75 mm | 15 mm | Zinc | Fine | Each | 923-67.715 | $0.71 / each | |
| Slot Shoulder Screw Per Print Steel | M6-0.75 X 19 Zinc | 0.75 mm | 19 mm | Zinc | Fine | Each | 923-66.219 | Price on request | |
| Slot Shoulder Screw Per Print Steel | M6-0.75 X 19 Zinc | 0.75 mm | 19 mm | Zinc | Fine | Each | 923-67.6619 | $0.41 / each | |
| Slot Shoulder Screw Per Print Steel Zi | M6-0.75 X 47.5 | 0.75 mm | 47.5 mm | Fine | Each | 923-67.8547.5 | $9.10 / each | ||
| M8 Diameter | |||||||||
| Slot Shoulder Screw 12.9 | M8-1 X 14 | 1 mm | 14 mm | 12.9 | Fine | Each | SSH-81214 | $20.51 / each | |
| 3/8" Diameter | |||||||||
| Slot Shoulder Screw Steel | 3/8 X 1/4 | 1/4" | Each | SSH-3814 | $5.24 / each | ||||
Slotted Flat Head Cap Screw Steel
- Material:
- Steel
- Drive:
- Slotted
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | ||||
| 7/16 X 1 | 1" | Each | BSF-7161 | $1.50 / each |
| 7/16 X 1-1/4 | 1-1/4" | Each | BSF-716114 | $1.53 / each |
| 7/16 X 1-1/2 | 1-1/2" | Each | BSF-716112 | $1.64 / each |
| 7/16 X 1-3/4 | 1-3/4" | Each | BSF-716134 | Price on request |
| 7/16 X 2 | 2" | Each | BSF-7162 | $1.79 / each |
| 7/16 X 2-1/4 | 2-1/4" | Each | BSF-716214 | Price on request |
| 7/16 X 2-1/2 | 2-1/2" | Each | BSF-716212 | $2.32 / each |
| 7/16 X 2-3/4 | 2-3/4" | Each | BSF-716234 | Price on request |
| 7/16 X 3 | 3" | Each | BSF-7163 | $2.48 / each |
| 1/2" Diameter | ||||
| 1/2 X 3/4 | 3/4" | Each | BSF-1234 | $1.19 / each |
| 1/2 X 7/8 | 7/8" | Each | BSF-1278 | Price on request |
| 1/2 X 1 | 1" | Each | BSF-121 | $0.98 / each |
| 1/2 X 1-1/4 | 1-1/4" | Each | BSF-12114 | $1.04 / each |
| 1/2 X 1-1/2 | 1-1/2" | Each | BSF-12112 | $1.22 / each |
| 1/2 X 1-3/4 | 1-3/4" | Each | BSF-12134 | $1.46 / each |
| 1/2 X 2 | 2" | Each | BSF-122 | $1.62 / each |
| 1/2 X 2-1/4 | 2-1/4" | Each | BSF-12214 | $1.68 / each |
| 1/2 X 2-1/2 | 2-1/2" | Each | BSF-12212 | $1.76 / each |
| 1/2 X 2-3/4 | 2-3/4" | Each | BSF-12234 | $1.76 / each |
| 1/2 X 3 | 3" | Each | BSF-123 | $2.02 / each |
| 1/2 X 3-1/4 | 3-1/4" | Each | BSF-12314 | Price on request |
| 1/2 X 3-1/2 | 3-1/2" | Each | BSF-12312 | $2.52 / each |
| 1/2 X 3-3/4 | 3-3/4" | Each | BSF-12334 | Price on request |
| 1/2 X 4 | 4" | Each | BSF-124 | $2.86 / each |
| 1/2 X 4-1/4 | 4-1/4" | Each | BSF-12414 | Price on request |
| Size | Thread | Length | Grade | Material | Drive | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | |||||||||
| M8-1 X 14 | 1 mm | 14 mm | 12.9 | Steel | Slotted | Fine | Each | BSO-81214 | $26.57 / each |
Square Head Bolt
- Material:
- Steel
- Drive:
- Square
| Description | Size | Thread | Length | Grade | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | ||||||||
| Square Head Bolt Steel | 1/4-20 X 5/8 | 20 TPI | 5/8" | Each | BSQ-1458 | Price on request | ||
| Square Head Bolt Steel | 1/4-20 X 7/8 | 20 TPI | 7/8" | Each | BSQ-1478 | Price on request | ||
| Square Head Bolt Steel | 1/4-20 X 1 | 20 TPI | 1" | Each | BSQ-141 | $0.17 / each | ||
| Square Head Bolt Steel | 1/4-20 X 1-1/4 | 20 TPI | 1-1/4" | Each | BSQ-14114 | $0.19 / each | ||
| Square Head Bolt Steel | 1/4-20 X 1-1/2 | 20 TPI | 1-1/2" | Each | BSQ-14112 | $0.21 / each | ||
| Square Head Bolt Steel | 1/4-20 X 1-3/4 | 20 TPI | 1-3/4" | Each | BSQ-14134 | Price on request | ||
| Square Head Bolt Steel | 1/4-20 X 2 | 20 TPI | 2" | Each | BSQ-142 | $0.26 / each | ||
| Square Head Bolt Steel | 1/4-20 X 2-1/4 | 20 TPI | 2-1/4" | Each | BSQ-14214 | Price on request | ||
| Square Head Bolt Steel | 1/4-20 X 2-1/2 | 20 TPI | 2-1/2" | Each | BSQ-14212 | $0.32 / each | ||
| Square Head Bolt Steel | 1/4-20 X 2-3/4 | 20 TPI | 2-3/4" | Each | BSQ-14234 | Price on request | ||
| Square Head Bolt Steel | 1/4-20 X 3 | 20 TPI | 3" | Each | BSQ-143 | $0.39 / each | ||
| Square Head Bolt Steel | 1/4-20 X 3-1/4 | 20 TPI | 3-1/4" | Each | BSQ-14314 | Price on request | ||
| Square Head Bolt Steel | 1/4-20 X 3-1/2 | 20 TPI | 3-1/2" | Each | BSQ-14312 | $0.48 / each | ||
| Square Head Bolt Steel | 1/4-20 X 3-3/4 | 20 TPI | 3-3/4" | Each | BSQ-14334 | Price on request | ||
| Square Head Bolt Steel | 1/4-20 X 4 | 20 TPI | 4" | Each | BSQ-144 | $0.54 / each | ||
| Square Head Bolt Steel | 1/4-20 X 4-1/4 | 20 TPI | 4-1/4" | Each | BSQ-14414 | Price on request | ||
| Square Head Bolt Steel | 1/4-20 X 4-1/2 | 20 TPI | 4-1/2" | Each | BSQ-14412 | $0.67 / each | ||
| Square Head Bolt Steel | 1/4-20 X 4-3/4 | 20 TPI | 4-3/4" | Each | BSQ-14434 | Price on request | ||
| Square Head Bolt Steel | 1/4-20 X 5 | 20 TPI | 5" | Each | BSQ-145 | $0.77 / each | ||
| Square Head Bolt Steel | 1/4-20 X 5-1/4 | 20 TPI | 5-1/4" | Each | BSQ-14514 | Price on request | ||
| Square Head Bolt Steel | 1/4-20 X 5-1/2 | 20 TPI | 5-1/2" | Each | BSQ-14512 | $0.82 / each | ||
| Square Head Bolt Steel | 1/4-20 X 5-3/4 | 20 TPI | 5-3/4" | Each | BSQ-14534 | Price on request | ||
| Square Head Bolt Steel | 1/4-20 X 6 | 20 TPI | 6" | Each | BSQ-146 | $0.84 / each | ||
| 5/16" Diameter | ||||||||
| Square Head Bolt Steel | 5/16-18 X 1/2 | 18 TPI | 1/2" | Each | BSQ-51612 | Price on request | ||
| Square Head Bolt Steel | 5/16-18 X 5/8 | 18 TPI | 5/8" | Each | BSQ-51658 | Price on request | ||