| Size | Thread | Length | Finish | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | |||||||||
| M6 X 75 Zinc | 1 mm | 75 mm | Zinc | Steel | DIN 603 | Coarse | Each | 603-675 | $0.99 / each |
Bolts
7 products
Hex Head Cap Screw Ft
- Length:
- 75 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 961
| Description | Size | Thread | Grade | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 Diameter | |||||||
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 8.8 | M12-1.5 X 75 | 1.5 mm | 8.8 | Fine | Each | 961-F1275 | Price on request |
| M14 Diameter | |||||||
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 8.8 | M14-1.5 X 75 | 1.5 mm | 8.8 | Fine | Each | 961-F1475 | Price on request |
| M16 Diameter | |||||||
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 8.8 | M16-1.5 X 75 | 1.5 mm | 8.8 | Fine | Each | 961-F1675 | Price on request |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 10.9 | M16-1.5 X 75 | 1.5 mm | 10.9 | Fine | Each | 96110-F1675 | Price on request |
| M18 Diameter | |||||||
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 8.8 | M18-2 X 75 | 2 mm | 8.8 | Fine | Each | 961-F1875 | Price on request |
| M20 Diameter | |||||||
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 8.8 | M20-2 X 75 | 2 mm | 8.8 | Fine | Each | 961-F2075 | Price on request |
| M22 Diameter | |||||||
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 8.8 | M22-2 X 75 | 2 mm | 8.8 | Fine | Each | 961-F2275 | Price on request |
| M30 Diameter | |||||||
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 10.9 | M30-2 X 75 | 2 mm | 10.9 | Extra fine | Each | 96110-X3075 | $108.00 / each |
Hex Head Cap Screw Full Threaded
- Length:
- 75 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 933
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Thread | Grade | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | |||||||
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 8.8 | M6 X 75 | 1 mm | 8.8 | Each | 933-675 | $0.69 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 10.9 | M6 X 75 | 1 mm | 10.9 | Each | 93310-675 | $0.30 / each | |
| M8 Diameter | |||||||
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 8.8 | M8 X 75 | 1.25 mm | 8.8 | Each | 933-875 | $1.01 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 10.9 | M8 X 75 | 1.25 mm | 10.9 | Each | 93310-875 | $0.83 / each | |
| M10 Diameter | |||||||
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 8.8 | M10 X 75 | 1.5 mm | 8.8 | Each | 933-1075 | $1.72 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 10.9 | M10 X 75 | 1.5 mm | 10.9 | Each | 93310-1075 | $1.55 / each | |
| M12 Diameter | |||||||
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 8.8 | M12 X 75 | 1.75 mm | 8.8 | Each | 933-1275 | $2.03 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 10.9 | M12 X 75 | 1.75 mm | 10.9 | Each | 93310-1275 | $1.93 / each | |
| M14 Diameter | |||||||
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 8.8 | M14 X 75 | 2 mm | 8.8 | Each | 933-1475 | Price on request | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 10.9 | M14 X 75 | 2 mm | 10.9 | Each | 93310-1475 | Price on request | |
| M16 Diameter | |||||||
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 8.8 | M16 X 75 | 2 mm | 8.8 | Each | 933-1675 | $3.24 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 8.8 | M16 X 75 Zinc | 2 mm | 8.8 | Zinc | Each | 933-1675Z | Price on request |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 10.9 | M16 X 75 | 2 mm | 10.9 | Each | 93310-1675 | $1.99 / each | |
| M20 Diameter | |||||||
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 8.8 | M20 X 75 | 2.5 mm | 8.8 | Each | 933-2075 | $5.99 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 10.9 | M20 X 75 | 2.5 mm | 10.9 | Each | 93310-2075 | $5.73 / each | |
Hex Head Cap Screw Head
- Length:
- 75 mm
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Thread | Grade | Finish | Material | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 Diameter | |||||||||
| Hex Head Cap Screw DIN 931 8.8 | M4 X 75 | 0.7 mm | 8.8 | Steel | DIN 931 | Each | 931-475 | Price on request | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 8.8 | M4 X 75 | 0.7 mm | 8.8 | Steel | DIN 933 | Each | 933-475 | Price on request | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Stainless Steel | M4 X 75 | 0.7 mm | Stainless | DIN 933 | Each | 933S-475 | Price on request | ||
| M5 Diameter | |||||||||
| Hex Head Cap Screw DIN 931 8.8 | M5 X 75 | 0.8 mm | 8.8 | Steel | DIN 931 | Each | 931-575 | Price on request | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 8.8 | M5 X 75 | 0.8 mm | 8.8 | Steel | DIN 933 | Each | 933-575 | Price on request | |
| Hex Head Cap Screw DIN 931 316 Stainless Steel | M5 X 75 | 0.8 mm | 316 stainless | DIN 931 | Each | 9316-575 | Price on request | ||
| Hex Head Cap Screw DIN 933 316 Stainless Steel | M5 X 75 | 0.8 mm | 316 stainless | DIN 933 | Each | 9336-575 | Price on request | ||
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Brass | M5 X 75 | 0.8 mm | Brass | DIN 933 | Each | 933B-575 | Price on request | ||
| Hex Head Cap Screw DIN 931 Stainless Steel | M5 X 75 | 0.8 mm | Stainless | DIN 931 | Each | 931S-575 | Price on request | ||
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Stainless Steel | M5 X 75 | 0.8 mm | Stainless | DIN 933 | Each | 933S-575 | Price on request | ||
| M6 Diameter | |||||||||
| Hex Head Cap Screw DIN 931 8.8 | M6 X 75 | 1 mm | 8.8 | Steel | DIN 931 | Each | 931-675 | $0.50 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 931 10.9 | M6 X 75 | 1 mm | 10.9 | Steel | DIN 931 | Each | 93110-675 | $0.40 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 931 10.9 | M6 X 75 Zinc | 1 mm | 10.9 | Zinc | Steel | DIN 931 | Each | 93110-675Z | $0.40 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 931 316 Stainless Steel | M6 X 75 | 1 mm | 316 stainless | DIN 931 | Each | 9316-675 | $10.21 / each | ||
| Hex Head Cap Screw DIN 933 316 Stainless Steel | M6 X 75 | 1 mm | 316 stainless | DIN 933 | Each | 9336-675 | $9.72 / each | ||
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Brass | M6 X 75 | 1 mm | Brass | DIN 933 | Each | 933B-675 | Price on request | ||
| Hex Head Cap Screw DIN 931 Stainless Steel | M6 X 75 | 1 mm | Stainless | DIN 931 | Each | 931S-675 | $1.92 / each | ||
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Stainless Steel | M6 X 75 | 1 mm | Stainless | DIN 933 | Each | 933S-675 | $1.92 / each | ||
| M7 Diameter | |||||||||
| Hex Head Cap Screw DIN 931 8.8 | M7 X 75 | 1 mm | 8.8 | Steel | DIN 931 | Each | 931-775 | Price on request | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 8.8 | M7 X 75 | 1 mm | 8.8 | Steel | DIN 933 | Each | 933-775 | Price on request | |
| M8 Diameter | |||||||||
| Hex Head Cap Screw DIN 931 8.8 | M8 X 75 | 1.25 mm | 8.8 | Steel | DIN 931 | Each | 931-875 | $0.64 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 931 10.9 | M8 X 75 | 1.25 mm | 10.9 | Steel | DIN 931 | Each | 93110-875 | $0.85 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 931 10.9 | M8 X 75 Zinc | 1.25 mm | 10.9 | Zinc | Steel | DIN 931 | Each | 93110-875Z | $0.48 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 931 316 Stainless Steel | M8 X 75 | 1.25 mm | 316 stainless | DIN 931 | Each | 9316-875 | $15.47 / each | ||
| Hex Head Cap Screw DIN 933 316 Stainless Steel | M8 X 75 | 1.25 mm | 316 stainless | DIN 933 | Each | 9336-875 | $14.46 / each | ||
Hex Head Cap Screw Pt
- Length:
- 75 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 960
| Description | Size | Thread | Grade | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | |||||||
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 8.8 | M8-1 X 75 | 1 mm | 8.8 | Fine | Each | 960-F875 | $1.84 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 10.9 | M8-1 X 75 | 1 mm | 10.9 | Fine | Each | 96010-F875 | Price on request |
| M10 Diameter | |||||||
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 8.8 | M10-1 X 75 | 1 mm | 8.8 | Extra fine | Each | 960-X1075 | $1.76 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 8.8 | M10-1.25 X 75 | 1.25 mm | 8.8 | Fine | Each | 960-F1075 | $2.62 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 10.9 | M10-1.25 X 75 | 1.25 mm | 10.9 | Fine | Each | 96010-F1075 | Price on request |
| M12 Diameter | |||||||
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 8.8 | M12-1.25 X 75 | 1.25 mm | 8.8 | Extra fine | Each | 960-X1275 | $2.44 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 10.9 | M12-1.25 X 75 | 1.25 mm | 10.9 | Extra fine | Each | 96010-X1275 | $5.27 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 8.8 | M12-1.5 X 75 | 1.5 mm | 8.8 | Fine | Each | 960-F1275 | $3.31 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 10.9 | M12-1.5 X 75 | 1.5 mm | 10.9 | Fine | Each | 96010-F1275 | $5.16 / each |
| M14 Diameter | |||||||
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 8.8 | M14-1.5 X 75 | 1.5 mm | 8.8 | Fine | Each | 960-F1475 | $4.37 / each |
| M16 Diameter | |||||||
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 8.8 | M16-1.5 X 75 | 1.5 mm | 8.8 | Fine | Each | 960-F1675 | $4.61 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 10.9 | M16-1.5 X 75 | 1.5 mm | 10.9 | Fine | Each | 96010-F1675 | $6.05 / each |
| M18 Diameter | |||||||
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 8.8 | M18-2 X 75 | 2 mm | 8.8 | Fine | Each | 960-F1875 | $9.10 / each |
| M20 Diameter | |||||||
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 8.8 | M20-2 X 75 | 2 mm | 8.8 | Fine | Each | 960-F2075 | $6.91 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 10.9 | M20-2 X 75 | 2 mm | 10.9 | Fine | Each | 96010-F2075 | $13.07 / each |
| M24 Diameter | |||||||
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 8.8 | M24-2 X 75 | 2 mm | 8.8 | Fine | Each | 960-F2475 | Price on request |
| Size | Thread | Length | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M14 Diameter | |||||||
| M14 X 75 | 2 mm | 75 mm | Steel | Coarse | Each | 580L-B1475 | $3.54 / each |
| Size | Thread | Length | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 Diameter | |||||||
| M16 X 75 | 2 mm | 75 mm | Steel | Coarse | Each | 580L-1675 | Price on request |