| Size | Thread | Length | Grade | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M36 Diameter | |||||||||
| M36 X 225 | 4 mm | 225 mm | 12.9 | Steel | DIN 931 | Coarse | Each | 93112-36225 | Price on request |
Bolts
10 products
| Size | Thread | Length | Grade | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M36 Diameter | |||||||||
| M36-3 X 100 | 3 mm | 100 mm | 8.8 | Steel | DIN 961 | Fine | Each | 961-F36100H | $33.95 / each |
Hex Head Cap Screw Ft
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 961
| Description | Size | Thread | Length | Grade | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M33 Diameter | ||||||||
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 8.8 | M33-2 X 50 | 2 mm | 50 mm | 8.8 | Extra fine | Each | 961-X3350 | $74.40 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 10.9 | M33-2 X 90 | 2 mm | 90 mm | 10.9 | Extra fine | Each | 96110-X3390 | $172.20 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 10.9 | M33-3 X 50 | 3 mm | 50 mm | 10.9 | Fine | Each | 96110-F3350 | $169.74 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 10.9 | M33-3 X 120 | 3 mm | 120 mm | 10.9 | Fine | Each | 96110-F33120 | $144.00 / each |
| M36 Diameter | ||||||||
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 8.8 | M36-3 X 115 | 3 mm | 115 mm | 8.8 | Fine | Each | 961-F36115 | $60.00 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 10.9 | M36-3 X 120 | 3 mm | 120 mm | 10.9 | Fine | Each | 96110-F36120 | $72.00 / each |
Hex Head Cap Screw Head
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Thread | Length | Grade | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M33 Diameter | ||||||||
| Hex Head Cap Screw DIN 933 8.8 | M33 X 50 | 3.5 mm | 50 mm | 8.8 | DIN 933 | Each | 933-3350 | Price on request |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 8.8 | M33 X 55 | 3.5 mm | 55 mm | 8.8 | DIN 933 | Each | 933-3355 | Price on request |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 8.8 | M33 X 60 | 3.5 mm | 60 mm | 8.8 | DIN 933 | Each | 933-3360 | $26.69 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 8.8 | M33 X 65 | 3.5 mm | 65 mm | 8.8 | DIN 933 | Each | 933-3365 | Price on request |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 8.8 | M33 X 70 | 3.5 mm | 70 mm | 8.8 | DIN 933 | Each | 933-3370 | $22.22 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 8.8 | M33 X 75 | 3.5 mm | 75 mm | 8.8 | DIN 933 | Each | 933-3375 | Price on request |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 8.8 | M33 X 80 | 3.5 mm | 80 mm | 8.8 | DIN 933 | Each | 933-3380 | $24.94 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 8.8 | M33 X 90 | 3.5 mm | 90 mm | 8.8 | DIN 933 | Each | 933-3390 | $28.68 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 10.9 | M33 X 90 | 3.5 mm | 90 mm | 10.9 | DIN 933 | Each | 93310-3390 | $60.00 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 931 8.8 | M33 X 100 | 3.5 mm | 100 mm | 8.8 | DIN 931 | Each | 931-33100 | $31.98 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 8.8 | M33 X 100 | 3.5 mm | 100 mm | 8.8 | DIN 933 | Each | 933-33100 | $31.12 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 931 10.9 | M33 X 100 | 3.5 mm | 100 mm | 10.9 | DIN 931 | Each | 93110-33100 | $63.00 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 931 8.8 | M33 X 110 | 3.5 mm | 110 mm | 8.8 | DIN 931 | Each | 931-33110 | $35.62 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 8.8 | M33 X 110 | 3.5 mm | 110 mm | 8.8 | DIN 933 | Each | 933-33110 | $112.22 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 931 10.9 | M33 X 110 | 3.5 mm | 110 mm | 10.9 | DIN 931 | Each | 93110-33110 | $30.24 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 931 8.8 | M33 X 120 | 3.5 mm | 120 mm | 8.8 | DIN 931 | Each | 931-33120 | $36.30 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 8.8 | M33 X 120 | 3.5 mm | 120 mm | 8.8 | DIN 933 | Each | 933-33120 | $122.08 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 931 10.9 | M33 X 120 | 3.5 mm | 120 mm | 10.9 | DIN 931 | Each | 93110-33120 | $34.27 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 931 8.8 | M33 X 125 | 3.5 mm | 125 mm | 8.8 | DIN 931 | Each | 931-33125 | Price on request |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 8.8 | M33 X 125 | 3.5 mm | 125 mm | 8.8 | DIN 933 | Each | 933-33125 | Price on request |
| Hex Head Cap Screw DIN 931 10.9 | M33 X 125 | 3.5 mm | 125 mm | 10.9 | DIN 931 | Each | 93110-33125 | Price on request |
| Hex Head Cap Screw DIN 931 8.8 | M33 X 130 | 3.5 mm | 130 mm | 8.8 | DIN 931 | Each | 931-33130 | $37.57 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 8.8 | M33 X 130 | 3.5 mm | 130 mm | 8.8 | DIN 933 | Each | 933-33130 | Price on request |
| Hex Head Cap Screw DIN 931 10.9 | M33 X 130 | 3.5 mm | 130 mm | 10.9 | DIN 931 | Each | 93110-33130 | Price on request |
| Hex Head Cap Screw DIN 931 8.8 | M33 X 140 | 3.5 mm | 140 mm | 8.8 | DIN 931 | Each | 931-33140 | $37.73 / each |
Hex Head Cap Screw Pt
- Thread:
- 3 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 960
- Thread Series:
- Fine
| Description | Size | Length | Grade | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M33 Diameter | ||||||
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 8.8 | M33-3 X 110 | 110 mm | 8.8 | Each | 960-F33100 | Price on request |
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 8.8 | M33-3.0 X 110 | 110 mm | 8.8 | Each | 960-F33110 | $152.15 / each |
| M36 Diameter | ||||||
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 10.9 | M36-3 X 125 | 125 mm | 10.9 | Each | 96010-F36125 | $144.00 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 10.9 | M36-3 X 130 | 130 mm | 10.9 | Each | 96010-F36130 | $462.48 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 10.9 | M36-3 X 150 | 150 mm | 10.9 | Each | 96010-F36150 | $462.48 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 8.8 | M36-3 X 160 | 160 mm | 8.8 | Each | 960-F36160 | $56.16 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 10.9 | M36-3 X 160 | 160 mm | 10.9 | Each | 96010-F36160 | $118.80 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 10.9 | M36-3 X 180 | 180 mm | 10.9 | Each | 96010-F36180 | $122.40 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 10.9 | M36-3 X 200 | 200 mm | 10.9 | Each | 96010-F36200 | Price on request |
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 10.9 | M36-3 X 350 | 350 mm | 10.9 | Each | 96010-F36350 | $139.20 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 10.9 | M36-3 X 420 | 420 mm | 10.9 | Each | 96010-F36420 | $231.24 / each |
Ring Eye Bolt
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 580
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Thread | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M33 Diameter | |||||
| M33 | 3.5 mm | Each | 580-33 | $45.89 / each | |
| M36 Diameter | |||||
| M36 | 4 mm | Each | 580-36 | $82.32 / each | |
| M36 Zinc | 4 mm | Zinc | Each | 580-36Z | $82.32 / each |
| Size | Thread | Length | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M36 Diameter | |||||||
| M36-3 X 89 | 3 mm | 89 mm | Steel | Fine | Each | 580L-F36 | $239.00 / each |
| Size | Thread | Length | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M36 Diameter | ||||||
| M36 X 55 | 4 mm | 55 mm | Coarse | Each | 580L-3655 | $96.00 / each |
Shoulder Eye Bolt Head Steel
- Diameter:
- M36
- Thread:
- 4 mm
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M36 X 89 | 89 mm | Each | 580L-36 | $149.11 / each |
| M36 X 150 | 150 mm | Each | 580L-36150 | Price on request |
| Size | Thread | Length | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M36 Diameter | |||||||
| M36 X 72 | 4 mm | 72 mm | Steel | Coarse | Each | 580L-3672 | $96.00 / each |