| Description | Size | Thread | Length | Grade | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | ||||||||
| Hex Head Cap Screw Bsf Alloy | 1/4-26 X 1/2 | 26 TPI | 1/2" | Each | BHC-B1412 | $2.98 / each | ||
| Hex Head Cap Screw Bsf Gr 8 | 1/4-26 X 1/2 | 26 TPI | 1/2" | Grade 8 | Steel | Each | BHC8-B1412 | Price on request |
| Hex Head Cap Screw Bsf Alloy | 1/4-26 X 3/4 | 26 TPI | 3/4" | Each | BHC-B1434 | $3.14 / each | ||
| Hex Head Cap Screw Bsf Alloy | 1/4-26 X 1 | 26 TPI | 1" | Each | BHC-B141 | $4.42 / each | ||
| Hex Head Cap Screw Bsf Alloy | 1/4-26 X 1-1/4 | 26 TPI | 1-1/4" | Each | BHC-B14114 | $6.41 / each | ||
| Hex Head Cap Screw Bsf Gr 8 | 1/4-26 X 1-1/4 | 26 TPI | 1-1/4" | Grade 8 | Steel | Each | BHC8-B14114 | $6.41 / each |
| Hex Head Cap Screw Bsf Alloy | 1/4-26 X 1-1/2 | 26 TPI | 1-1/2" | Each | BHC-B14112 | $6.41 / each | ||
| Hex Head Cap Screw Bsf Gr 8 | 1/4-26 X 1-1/2 | 26 TPI | 1-1/2" | Grade 8 | Steel | Each | BHC8-B14112 | $7.20 / each |
| Hex Head Cap Screw Bsf Alloy | 1/4-26 X 1-3/4 | 26 TPI | 1-3/4" | Each | BHC-B14134 | $22.97 / each | ||
| Hex Head Cap Screw Bsf Alloy | 1/4-26 X 2 | 26 TPI | 2" | Each | BHC-B142 | $8.57 / each | ||
| Hex Head Cap Screw Bsf Alloy | 1/4-26 X 2-1/2 | 26 TPI | 2-1/2" | Each | BHC-B14212 | $9.22 / each | ||
| 5/16" Diameter | ||||||||
| Hex Head Cap Screw Bsf Alloy | 5/16-22 X 1 | 22 TPI | 1" | Each | BHC-B5161 | $8.57 / each | ||
| Hex Head Cap Screw Bsf Gr 8 | 5/16-22 X 1-1/2 | 22 TPI | 1-1/2" | Grade 8 | Steel | Each | BHC-B516112 | $7.20 / each |
| 3/8" Diameter | ||||||||
| Hex Head Cap Screw Bsf Gr 8 | 3/8-20 X 1 | 20 TPI | 1" | Grade 8 | Steel | Each | BHC8-B381 | $10.80 / each |
| Hex Head Cap Screw Bsf Alloy | 3/8-20 X 1-1/4 | 20 TPI | 1-1/4" | Each | BHC-B38114 | Price on request | ||
| Hex Head Cap Screw Bsf Gr 8 | 3/8-20 X 3 | 20 TPI | 3" | Grade 8 | Steel | Each | BHC8-B383 | $36.29 / each |
| Hex Head Cap Screw Bsf Alloy | 3/8-20 X 3-1/2 | 20 TPI | 3-1/2" | Each | BHC-B38312 | $24.41 / each | ||
| 1/2" Diameter | ||||||||
| Hex Head Cap Screw Bsf Alloy | 1/2-16 X 1-3/4 | 16 TPI | 1-3/4" | Each | BHC-B12134 | $22.97 / each | ||
| Hex Head Cap Screw Bsf Alloy | 1/2-16 X 2-1/4 | 16 TPI | 2-1/4" | Each | BHC-B12214 | $21.96 / each | ||
| Hex Head Cap Screw Bsf Alloy | 1/2-16 X 2-1/2 | 16 TPI | 2-1/2" | Each | BHC-B12212 | $45.58 / each | ||
| Hex Head Cap Screw Bsf Alloy | 1/2-16 X 3-1/2 | 16 TPI | 3-1/2" | Each | BHC-B12312 | $21.60 / each | ||
Bolts
169 products
| Size | Thread | Length | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" Diameter | ||||||
| 1/2-12 X 1-1/2 | 12 TPI | 1-1/2" | DIN 7931 | Each | BHC-W12112 | $10.39 / each |
| Size | Thread | Length | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | ||||||
| 1/4-20 X 1 | 20 TPI | 1" | DIN 7931 | Each | BHC-W141 | $6.00 / each |
| Size | Thread | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" Diameter | |||||
| 1/2-13 X 4 | 13 TPI | 4" | Each | BHC17-124 | $65.69 / each |
Hex Head Cap Screw Cond H925 17-4PH
- Diameter:
- M8
- Thread:
- 1.25 mm
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M8 X 25 | 25 mm | Each | 93317-825 | $15.98 / each |
| M8 X 35 | 35 mm | Each | 93317-835 | $16.21 / each |
| Size | Thread | Length | Grade | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M36 Diameter | |||||||||
| M36 X 225 | 4 mm | 225 mm | 12.9 | Steel | DIN 931 | Coarse | Each | 93112-36225 | Price on request |
| Size | Thread | Length | Grade | Finish | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 Diameter | ||||||||||
| M5 X 30 Zinc | 0.8 mm | 30 mm | 8.8 | Zinc | Steel | DIN 931 | Coarse | Each | 931-53022Z | $0.98 / each |
| Size | Thread | Length | Grade | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 Diameter | |||||||||
| M5 X 40 | 0.8 mm | 40 mm | 10.9 | Steel | DIN 933 | Coarse | Each | 93310-540 | $2.98 / each |
| Size | Thread | Length | Grade | Finish | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | ||||||||||
| M6 X 16 Zinc | 1 mm | 16 mm | 10.9 | Zinc | Nylon | DIN 933 | Coarse | Each | 93310-616ZN | $30.00 / each |
| Size | Thread | Length | Grade | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 Diameter | |||||||||
| M5 X 12 | 0.8 mm | 12 mm | 10.9 | Steel | DIN 933 | Coarse | Each | 93310-512 | $0.83 / each |