| Description | Size | Thread | Length | Grade | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | |||||||||
| Hex Head Shoulder Bolt Alloy | M6-0.75 X 9 | 0.75 mm | 9 mm | Fine | Each | BHH-6109 | $15.16 / each | ||
| M8 Diameter | |||||||||
| Hex Head Shoulder Bolt Stainless Steel | M8-1 X 40 | 1 mm | 40 mm | Stainless | Fine | Each | BHHS-81240 | $26.98 / each | |
| Hex Head Shoulder Bolt Class 10 | M8-1 X 200 | 1 mm | 200 mm | Fine | Each | BHH10-810200 | $19.19 / each | ||
| M10 Diameter | |||||||||
| Hex Head Shoulder Bolt 8.8 | M10-1.25 X 24 | 1.25 mm | 24 mm | 8.8 | Steel | Fine | Each | BHH-101224 | $21.16 / each |
| Hex Head Shoulder Bolt Steel | M10-1.25 X 40 | 1.25 mm | 40 mm | Steel | Fine | Each | BHH-101440 | $110.70 / each | |
| M12 Diameter | |||||||||
| Hex Head Shoulder Bolt Steel | M12-1.5 X 25 | 1.5 mm | 25 mm | Steel | Fine | Each | BHH-1212.925 | $69.04 / each | |
| Hex Head Shoulder Bolt Steel | M12-1.5 X 25 | 1.5 mm | 25 mm | Steel | Fine | Each | BHH-121325 | $47.56 / each | |
| M16 Diameter | |||||||||
| Hex Head Shoulder Bolt 12.9 | M16-1.5 X 55 | 1.5 mm | 55 mm | 12.9 | Steel | Fine | Each | BHH-162055 | $53.14 / each |
| 3/4" Diameter | |||||||||
| Hex Head Shoulder Bolt 5/8-11 X 7/8 Gr 8 | 3/4 X 3/4 | 3/4" | Grade 8 | Steel | Each | BHH8-3434 | $23.62 / each | ||
| M27 Diameter | |||||||||
| X M30 X 92 Hex Head Shoulder Bolt Per Pri | M27-3.0 | 3 mm | Coarse | Each | BHH10-273092 | $261.60 / each | |||
Bolts
169 products
| Size | Thread | Length | Grade | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 Diameter | ||||||||
| M12 X 13 | 1.75 mm | 13 mm | 8.8 | Steel | Coarse | Each | BHH-1213 | $6.50 / each |
| Size | Thread | Length | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" Diameter | ||||||
| 1/2-13 X 5-1/2 | 13 TPI | 5-1/2" | Bronze | Each | BHTZ-12512 | Price on request |
| Description | Size | Thread | Length | Grade | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | ||||||||||
| Hex Head Tap Bolt Ft Stainless Steel | 1/4-20 X 1-1/4 | 20 TPI | 1-1/4" | Stainless | Each | BHTS-14114 | Price on request | |||
| Hex Head Tap Bolt Ft Gr 5 | 1/4-20 X 1-1/4 Zinc | 20 TPI | 1-1/4" | Grade 5 | Zinc | Steel | Each | BHT5-14114 | $0.16 / each | |
| Hex Head Tap Bolt Ft Stainless Steel | 1/4-20 X 1-1/2 | 20 TPI | 1-1/2" | Stainless | Each | BHTS-14112 | $0.51 / each | |||
| Hex Head Tap Bolt Ft Gr 5 | 1/4-20 X 1-1/2 Zinc | 20 TPI | 1-1/2" | Grade 5 | Zinc | Steel | Each | BHT5-14112Z | $0.18 / each | |
| Hex Head Tap Bolt Ft Stainless Steel | 1/4-20 X 1-3/4 | 20 TPI | 1-3/4" | Stainless | Each | BHTS-14134 | Price on request | |||
| Hex Head Tap Bolt Ft Gr 5 | 1/4-20 X 1-3/4 Zinc | 20 TPI | 1-3/4" | Grade 5 | Zinc | Steel | Each | BHT5-14134 | $0.22 / each | |
| Hex Head Tap Bolt Ft Stainless Steel | 1/4-20 X 2 | 20 TPI | 2" | Stainless | Each | BHTS-142 | $20.90 / each | |||
| Hex Head Tap Bolt Ft Gr 5 | 1/4-20 X 2 Black zinc | 20 TPI | 2" | Grade 5 | Black zinc | Steel | Each | BHT5-142B | $0.13 / each | |
| Hex Head Tap Bolt Ft Gr 5 | 1/4-20 X 2 Plain | 20 TPI | 2" | Grade 5 | Plain | Steel | Each | BHT5-142 | $0.21 / each | |
| Hex Head Tap Bolt Ft Gr 5 | 1/4-20 X 2 Zinc | 20 TPI | 2" | Grade 5 | Zinc | Steel | Each | BHT5-142Z | $0.16 / each | |
| Hex Head Tap Bolt Ft Gr 8 | 1/4-20 X 2 | 20 TPI | 2" | Grade 8 | Steel | Each | BHT8-142 | $2.10 / each | ||
| Hex Head Tap Bolt Ft Stainless Steel | 1/4-20 X 2-1/2 | 20 TPI | 2-1/2" | Stainless | Each | BHTS-14212 | Price on request | |||
| Hex Head Tap Bolt Ft Gr 2 | 1/4-20 X 2-1/2 Zinc | 20 TPI | 2-1/2" | Grade 2 | Zinc | Steel | Each | BHT-14212 | $0.18 / each | |
| Hex Head Tap Bolt Ft Gr 5 | 1/4-20 X 2-1/2 Black zinc | 20 TPI | 2-1/2" | Grade 5 | Black zinc | Steel | Each | BHT5-14212B | $0.18 / each | |
| Hex Head Tap Bolt Ft Gr 5 | 1/4-20 X 2-1/2 Plain | 20 TPI | 2-1/2" | Grade 5 | Plain | Steel | Each | BHT5-14212 | $0.23 / each | |
| Hex Head Tap Bolt Ft Gr 5 | 1/4-20 X 2-1/2 Zinc | 20 TPI | 2-1/2" | Grade 5 | Zinc | Steel | Each | BHT5-14212Z | $0.21 / each | |
| Hex Head Tap Bolt Ft Gr 8 | 1/4-20 X 2-1/2 | 20 TPI | 2-1/2" | Grade 8 | Steel | Each | BHT8-14212 | $1.75 / each | ||
| Hex Head Tap Bolt Ft Gr 8 | 1/4-20 X 2-3/4 | 20 TPI | 2-3/4" | Grade 8 | Steel | Each | BHT8-14234 | Price on request | ||
| Hex Head Tap Bolt Ft Stainless Steel | 1/4-20 X 3 | 20 TPI | 3" | Stainless | Each | BHTS-143 | Price on request | |||
| Hex Head Tap Bolt Ft Gr 5 | 1/4-20 X 3 Zinc | 20 TPI | 3" | Grade 5 | Zinc | Steel | Each | BHT5-143Z | $0.33 / each | |
| Hex Head Tap Bolt Ft Gr 8 | 1/4-20 X 3-1/4 | 20 TPI | 3-1/4" | Grade 8 | Steel | Each | BHT8-14314 | $4.20 / each | ||
| Hex Head Tap Bolt Ft Gr 8 | 1/4-20 X 3-1/2 | 20 TPI | 3-1/2" | Grade 8 | Steel | Each | BHT8-14312 | $2.84 / each | ||
| Hex Head Tap Bolt Ft Gr 5 | 1/4-28 X 1-1/2 Plain | 28 TPI | 1-1/2" | Grade 5 | Plain | Steel | Fine | Each | BHT5-F14112 | $3.58 / each |
| Hex Head Tap Bolt Ft Gr 5 | 1/4-28 X 2 Plain | 28 TPI | 2" | Grade 5 | Plain | Steel | Fine | Each | BHT5-F142 | $3.58 / each |
| 5/16" Diameter | ||||||||||
| Hex Head Tap Bolt Ft Gr 5 | 5/16-18 X 1-1/4 Zinc | 18 TPI | 1-1/4" | Grade 5 | Zinc | Steel | Each | BHT5-516114Z | $0.23 / each | |
| Size | Thread | Length | Finish | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | |||||||
| M10 X 25 Zinc | 1.5 mm | 25 mm | Zinc | Coarse | Each | 73-1025 | Price on request |
| Size | Thread | Length | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 Diameter | ||||||
| M5 X 8 | 0.8 mm | 8 mm | Coarse | Each | MHS-58 | $1.03 / each |
Hex Slotted Cap Screw
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 962
- Drive:
- Slotted
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Thread | Length | Grade | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | |||||||
| Hex Slotted Cap Screw DIN 962 8.8 | M8 X 16 | 1.25 mm | 16 mm | 8.8 | Each | 962-816 | Price on request |
| Hex Slotted Cap Screw DIN 962 10.9 | M8 X 16 | 1.25 mm | 16 mm | 10.9 | Each | 96210-816 | Price on request |
| M16 Diameter | |||||||
| Hex Slotted Cap Screw DIN 962 8.8 | M16 X 100 | 2 mm | 100 mm | 8.8 | Each | 962-16100 | $8.41 / each |
Ind Hex Flange Bolt 10MM Head Zinc/bla
- Diameter:
- M8
- Thread:
- 1.25 mm
- Grade:
- 10.9
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Length | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind Hex Flange Bolt 10MM Head 10.9 Zinc/bla | M8 X 20 | 20 mm | Each | 53610-820B | $0.46 / each | |
| Ind Hex Flange Bolt 10MM Head 10.9 | M8 X 20 Plain | 20 mm | Plain | Each | 53610-820P | $0.38 / each |
| Ind Hex Flange Bolt 10MM Head 10.9 | M8 X 20 Zinc | 20 mm | Zinc | Each | 53610-820 | $0.38 / each |
| Ind Hex Flange Bolt 10MM Head 10.9 Zinc/bla | M8 X 25 | 25 mm | Each | 53610-825B | $0.48 / each | |
| Ind Hex Flange Bolt 10MM Head 10.9 | M8 X 25 Plain | 25 mm | Plain | Each | 53610-825P | $0.40 / each |
| Ind Hex Flange Bolt 10MM Head 10.9 | M8 X 25 Zinc | 25 mm | Zinc | Each | 53610-825 | $0.40 / each |
| Ind Hex Flange Bolt 10MM Head 10.9 | M8 X 30 | 30 mm | Each | 53610-830B | $0.56 / each | |
| Ind Hex Flange Bolt 10MM Head 10.9 | M8 X 30 Plain | 30 mm | Plain | Each | 53610-830P | $0.44 / each |
| Ind Hex Flange Bolt 10MM Head 10.9 | M8 X 30 Zinc | 30 mm | Zinc | Each | 53610-830 | $0.44 / each |
| Ind Hex Flange Bolt 10MM Head 10.9 Zi | M8 X 35 Black | 35 mm | Black | Each | 53610-835B | $0.56 / each |
| Ind Hex Flange Bolt 10MM Head 10.9 | M8 X 35 Plain | 35 mm | Plain | Each | 53610-835P | $0.46 / each |
| Ind Hex Flange Bolt 10MM Head 10.9 | M8 X 35 Zinc | 35 mm | Zinc | Each | 53610-835 | $0.46 / each |
| Ind Hex Flange Bolt 10MM Head 10.9 | M8 X 40 Zinc | 40 mm | Zinc | Each | 53610-840 | $0.70 / each |
| Ind Hex Flange Bolt 10MM Head 10.9 | M8 X 45 Zinc | 45 mm | Zinc | Each | 53610-845 | $0.55 / each |
| Ind Hex Flange Bolt 10MM Head 10.9 | M8 X 50 Zinc | 50 mm | Zinc | Each | 53610-850 | $0.60 / each |
| Ind Hex Flange Bolt 10MM Head 10.9 | M8 X 55 Zinc | 55 mm | Zinc | Each | 53610-855 | $0.62 / each |
| Ind Hex Flange Bolt 10MM Head 10.9 | M8 X 60 Zinc | 60 mm | Zinc | Each | 53610-860 | $0.67 / each |
| Ind Hex Flange Bolt 10MM Head 10.9 | M8 X 70 Zinc | 70 mm | Zinc | Each | 53610-870 | $0.74 / each |
| Ind Hex Flange Bolt 10MM Head 10.9 | M8 X 80 Zinc | 80 mm | Zinc | Each | 53610-880 | $0.81 / each |
Ind Hex Flange Bolt Alignment Point 12.9
- Diameter:
- M8
- Thread:
- 1.25 mm
- Grade:
- 12.9
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M8 X 90 | 90 mm | Each | 118912-890 | $4.16 / each |
| M8 X 110 | 110 mm | Each | 118912-8110 | $4.29 / each |
| Size | Thread | Length | Grade | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | |||||||||
| M8 X 25 Zinc | 1.25 mm | 25 mm | 10.9 | Zinc | Steel | Coarse | Each | 118910-825D | $0.61 / each |